按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1997/001期 | 47 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝单 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1997/002期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 红双 | 2 | 2 |
1997/003期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 绿单 | 1 | 3 | 3 |
1997/004期 | 44 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 绿双 |
1997/005期 | 22 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 绿双 |
1997/006期 | 03 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 6 | 蓝单 | 3 | 4 | 6 | 1 |
1997/007期 | 10 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 蓝双 | 2 |
1997/008期 | 11 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 8 | 2 | 绿单 | 6 | 1 | 3 |
1997/009期 | 14 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 蓝双 | 4 |
1997/010期 | 32 | 绿 | 8 | 1 | 绿 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 绿双 |
1997/011期 | 17 | 绿 | 9 | 2 | 绿 | 11 | 5 | 绿单 | 9 | 2 | 1 |
1997/012期 | 37 | 蓝 | 10 | 蓝 | 1 | 12 | 蓝单 | 1 | 10 | 3 | 2 |
1997/013期 | 44 | 绿 | 11 | 1 | 绿 | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 绿双 |
1997/014期 | 17 | 绿 | 12 | 2 | 绿 | 14 | 2 | 绿单 | 12 | 5 | 1 |
1997/015期 | 07 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 |
1997/016期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 蓝双 | 3 |
1997/017期 | 46 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 红双 | 1 | 4 |
1997/018期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 绿双 |
1997/019期 | 06 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 绿双 |
1997/020期 | 12 | 红 | 红 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 红双 | 4 | 1 |
1997/021期 | 17 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 6 | 9 | 绿单 | 1 | 5 | 2 |
1997/022期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 蓝双 | 3 |
1997/023期 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 8 | 11 | 绿单 | 3 | 1 | 4 |
1997/024期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 |
1997/025期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 红双 | 3 | 6 |
1997/026期 | 12 | 红 | 红 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3 | 红双 | 4 | 7 |
1997/027期 | 05 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 3 | 15 | 绿单 | 1 | 5 | 8 |
1997/028期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 2 | 6 | 9 |
1997/029期 | 25 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 5 | 蓝单 | 2 | 3 | 7 | 10 |
1997/030期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 红双 | 8 | 11 |
1997/031期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 蓝双 | 12 |
1997/032期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 红双 | 1 | 13 |
1997/033期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 9 | 4 | 绿单 | 1 | 2 | 14 |
1997/034期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 蓝双 | 15 |
1997/035期 | 05 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 11 | 6 | 绿单 | 3 | 1 | 16 |
1997/036期 | 42 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 蓝双 | 17 |
1997/037期 | 17 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 13 | 8 | 绿单 | 5 | 1 | 18 |
1997/038期 | 33 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 14 | 9 | 绿单 | 6 | 2 | 19 |
1997/039期 | 38 | 绿 | 7 | 3 | 绿 | 15 | 10 | 1 | 7 | 3 | 绿双 |
1997/040期 | 22 | 绿 | 8 | 4 | 绿 | 16 | 11 | 2 | 8 | 4 | 绿双 |
1997/041期 | 44 | 绿 | 9 | 5 | 绿 | 17 | 12 | 3 | 9 | 5 | 绿双 |
1997/042期 | 35 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 13 | 4 | 10 | 6 | 1 |
1997/043期 | 43 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 1 | 14 | 绿单 | 11 | 7 | 2 |
1997/044期 | 45 | 红 | 红 | 8 | 1 | 红单 | 15 | 1 | 12 | 8 | 3 |
1997/045期 | 35 | 红 | 红 | 9 | 2 | 红单 | 16 | 2 | 13 | 9 | 4 |
1997/046期 | 22 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 1 | 17 | 3 | 14 | 10 | 绿双 |
1997/047期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 4 | 15 | 11 | 1 |
1997/048期 | 05 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 16 | 12 | 2 |
1997/049期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 红双 | 13 | 3 |
1997/050期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 蓝双 | 4 |
1997/051期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 红双 | 1 | 5 |
1997/052期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
1997/053期 | 34 | 红 | 红 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 红双 | 3 | 7 |
1997/054期 | 27 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 2 | 7 | 绿单 | 1 | 4 | 8 |
1997/055期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 1 | 2 | 5 | 9 |
1997/056期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 红双 | 6 | 10 |
1997/057期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 5 | 2 | 绿单 | 1 | 7 | 11 |
1997/058期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 6 | 蓝单 | 1 | 2 | 8 | 12 |
1997/059期 | 39 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 绿单 | 3 | 9 | 13 |
1997/060期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 蓝双 | 14 |
1997/061期 | 43 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 9 | 3 | 绿单 | 5 | 1 | 15 |
1997/062期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 6 | 2 | 16 |
1997/063期 | 38 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 绿双 |
1997/064期 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 3 | 8 | 4 | 1 |
1997/065期 | 09 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 4 | 9 | 5 | 2 |
1997/066期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 红双 | 6 | 3 |
1997/067期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 蓝双 | 4 |
1997/068期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 蓝双 | 5 |
1997/069期 | 26 | 蓝 | 3 | 蓝 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 蓝双 | 6 |
1997/070期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 蓝双 | 7 |
1997/071期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 6 | 10 | 5 | 1 | 8 |
1997/072期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 红双 | 2 | 9 |
1997/073期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 10 | 2 | 8 | 12 | 1 | 蓝双 | 10 |
1997/074期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 9 | 13 | 2 | 1 | 绿双 |
1997/075期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 蓝双 | 1 |
1997/076期 | 44 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 5 | 11 | 15 | 4 | 1 | 绿双 |
1997/077期 | 37 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 6 | 蓝单 | 16 | 5 | 2 | 1 |
1997/078期 | 33 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 绿单 | 6 | 3 | 2 |
1997/079期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
1997/080期 | 06 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 绿双 |
1997/081期 | 06 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 绿双 |
1997/082期 | 18 | 红 | 红 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 红双 | 7 | 1 |
1997/083期 | 07 | 红 | 红 | 6 | 2 | 红单 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 |
1997/084期 | 38 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 绿双 |
1997/085期 | 29 | 红 | 红 | 8 | 1 | 红单 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 |
1997/086期 | 08 | 红 | 红 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 红双 | 11 | 2 |
1997/087期 | 05 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 2 | 10 | 绿单 | 1 | 12 | 3 |
1997/088期 | 18 | 红 | 红 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 红双 | 13 | 4 |
1997/089期 | 06 | 绿 | 1 | 12 | 绿 | 4 | 12 | 2 | 1 | 14 | 绿双 |
1997/090期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 3 | 2 | 15 | 1 |
1997/091期 | 44 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 绿双 |
1997/092期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 |
1997/093期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 6 | 5 | 18 | 2 |
1997/094期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 蓝双 | 3 |
1997/095期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 红双 | 1 | 4 |
1997/096期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 蓝双 | 5 |
1997/097期 | 21 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 7 | 绿单 | 2 | 1 | 6 |
1997/098期 | 26 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 蓝双 | 7 |
1997/099期 | 47 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 2 | 4 | 1 | 8 |
1997/100期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 |
1997/101期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝单 | 4 | 6 | 3 | 10 |
1997/102期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 绿双 |
1997/103期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 |
1997/104期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 33 | 32 | 39 | 16 | 14 | 20 | 17 | 18 | 19 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |