按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2024/056期 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 43 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2024/057期 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024/058期 | 08 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2024/059期 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 1 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2024/060期 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | 3 | 5 | 5 | 30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 37 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 46 | 5 | 5 | 49 |
2024/061期 | 32 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 32 | 33 | 6 | 6 | 2 | 37 | 38 | 6 | 2 | 6 | 6 | 43 | 44 | 4 | 46 | 6 | 6 | 1 |
2024/062期 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | 25 | 2 | 27 | 7 | 7 | 30 | 7 | 32 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 |
2024/063期 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 18 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 8 | 1 | 8 | 1 | 33 | 8 | 8 | 36 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 48 | 3 |
2024/064期 | 44 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 19 | 9 | 21 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 27 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 43 | 44 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 |
2024/065期 | 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 10 | 7 | 10 | 17 | 2 | 19 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | 42 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 |
2024/066期 | 46 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 11 | 1 | 3 | 19 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 25 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 39 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 9 | 46 | 11 | 3 | 6 |
2024/067期 | 04 | 1 | 9 | 3 | 04 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | 12 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 49 |
2024/068期 | 23 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 16 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 13 | 23 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 6 | 31 | 6 | 33 | 13 | 13 | 5 | 7 | 38 | 2 | 9 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 13 | 48 | 1 |
2024/069期 | 45 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 21 | 14 | 1 | 7 | 3 | 26 | 27 | 6 | 14 | 7 | 1 | 7 | 1 | 14 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 | 14 | 42 | 5 | 5 | 45 | 46 | 14 | 1 | 2 |
2024/070期 | 14 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 15 | 1 | 15 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 28 | 15 | 8 | 2 | 8 | 2 | 34 | 15 | 7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 15 | 42 | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 49 |
2024/071期 | 16 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 13 | 3 | 16 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | 16 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 30 | 3 | 9 | 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 3 | 5 | 40 | 16 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 16 | 48 | 49 |
2024/072期 | 16 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 14 | 4 | 17 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 16 | 17 | 2 | 6 | 17 | 1 | 17 | 4 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 30 | 4 | 32 | 4 | 1 | 17 | 9 | 11 | 4 | 6 | 40 | 17 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 |
2024/073期 | 42 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 15 | 5 | 18 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 21 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 30 | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 | 36 | 12 | 5 | 7 | 1 | 18 | 42 | 9 | 9 | 4 | 46 | 18 | 2 | 2 |
2024/074期 | 02 | 8 | 02 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 19 | 10 | 9 | 7 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | 21 | 19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 27 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 19 | 1 | 37 | 6 | 8 | 2 | 19 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 19 | 3 | 3 |
2024/075期 | 22 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 20 | 1 | 22 | 7 | 3 | 5 | 6 | 27 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 34 | 20 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 41 | 2 | 11 | 11 | 6 | 2 | 20 | 4 | 4 |
2024/076期 | 44 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 8 | 21 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 10 | 21 | 2 | 1 | 8 | 4 | 25 | 7 | 1 | 6 | 3 | 30 | 8 | 4 | 8 | 1 | 35 | 36 | 2 | 8 | 10 | 40 | 1 | 3 | 12 | 44 | 7 | 3 | 21 | 5 | 5 |
2024/077期 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 22 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 20 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 29 | 1 | 9 | 5 | 33 | 34 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 44 | 8 | 4 | 22 | 6 | 6 |
2024/078期 | 08 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | 13 | 5 | 08 | 10 | 23 | 14 | 1 | 11 | 8 | 4 | 6 | 17 | 2 | 12 | 1 | 21 | 3 | 10 | 24 | 2 | 9 | 27 | 8 | 29 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 9 | 5 | 23 | 48 | 7 |
2024/079期 | 21 | 4 | 4 | 12 | 12 | 5 | 14 | 6 | 1 | 11 | 24 | 11 | 2 | 13 | 9 | 5 | 7 | 17 | 3 | 13 | 2 | 21 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 34 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 40 | 4 | 6 | 15 | 2 | 10 | 6 | 47 | 1 | 8 |
2024/080期 | 39 | 5 | 5 | 13 | 13 | 6 | 15 | 7 | 2 | 12 | 25 | 11 | 12 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 11 | 2 | 28 | 29 | 30 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 39 | 1 | 5 | 7 | 16 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9 |
2024/081期 | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 7 | 16 | 8 | 3 | 13 | 26 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 9 | 17 | 18 | 15 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 9 | 33 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | 39 | 2 | 41 | 8 | 17 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10 |
2024/082期 | 04 | 7 | 7 | 15 | 04 | 8 | 17 | 9 | 4 | 14 | 27 | 2 | 12 | 13 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 7 | 14 | 24 | 25 | 13 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 34 | 6 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 11 |
2024/083期 | 09 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 18 | 10 | 5 | 09 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 2 | 18 | 17 | 6 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 43 | 6 | 45 | 10 | 4 | 5 | 12 |
2024/084期 | 26 | 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 17 | 1 | 18 | 20 | 21 | 9 | 16 | 2 | 25 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 16 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2024/085期 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 1 | 2 | 19 | 20 | 1 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 4 | 3 | 9 | 9 | 11 | 17 | 39 | 6 | 4 | 12 | 43 | 8 | 2 | 46 | 6 | 7 | 14 |
2024/086期 | 40 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 31 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 2 | 26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4 | 10 | 10 | 12 | 18 | 1 | 40 | 5 | 13 | 1 | 44 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 |
2024/087期 | 38 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 32 | 7 | 5 | 13 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 15 | 6 | 5 | 11 | 11 | 13 | 38 | 2 | 1 | 41 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 16 |
2024/088期 | 49 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 33 | 11 | 6 | 1 | 7 | 14 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 4 | 2 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 29 | 8 | 7 | 16 | 7 | 6 | 12 | 12 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 49 |
2024/089期 | 02 | 14 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 34 | 1 | 12 | 2 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 4 | 21 | 3 | 21 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 17 | 8 | 7 | 35 | 13 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 4 | 44 | 45 | 4 | 10 | 11 | 1 |
2024/090期 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 35 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 5 | 6 | 7 | 24 | 20 | 21 | 4 | 22 | 8 | 6 | 26 | 3 | 10 | 2 | 30 | 9 | 18 | 9 | 8 | 35 | 14 | 16 | 3 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 |
2024/091期 | 08 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 08 | 1 | 36 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | 16 | 7 | 8 | 25 | 1 | 1 | 5 | 23 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 | 19 | 33 | 9 | 35 | 15 | 17 | 4 | 39 | 5 | 4 | 18 | 6 | 44 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 |
2024/092期 | 09 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 09 | 37 | 4 | 3 | 13 | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 19 | 2 | 21 | 6 | 24 | 10 | 8 | 26 | 5 | 28 | 4 | 2 | 11 | 20 | 1 | 10 | 1 | 16 | 18 | 5 | 1 | 6 | 5 | 19 | 7 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | 4 |
2024/093期 | 07 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 07 | 2 | 1 | 38 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | 16 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 25 | 11 | 9 | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 21 | 2 | 11 | 2 | 17 | 19 | 6 | 39 | 7 | 6 | 20 | 8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 15 | 49 |
2024/094期 | 34 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | 39 | 6 | 5 | 2 | 13 | 20 | 16 | 10 | 11 | 2 | 4 | 21 | 8 | 26 | 12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 32 | 33 | 34 | 3 | 18 | 20 | 7 | 1 | 8 | 7 | 21 | 9 | 3 | 5 | 9 | 15 | 16 | 1 |
2024/095期 | 42 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 40 | 7 | 6 | 3 | 14 | 15 | 1 | 11 | 12 | 19 | 5 | 1 | 9 | 27 | 13 | 11 | 2 | 8 | 28 | 7 | 5 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 21 | 8 | 2 | 9 | 41 | 42 | 10 | 4 | 6 | 10 | 16 | 17 | 2 |
2024/096期 | 19 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 41 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15 | 2 | 12 | 13 | 19 | 6 | 2 | 10 | 23 | 14 | 12 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 33 | 34 | 5 | 20 | 22 | 9 | 39 | 10 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 17 | 18 | 3 |
2024/097期 | 01 | 01 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 42 | 9 | 8 | 5 | 16 | 1 | 3 | 13 | 18 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 24 | 13 | 4 | 10 | 28 | 29 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 21 | 23 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 12 | 18 | 19 | 4 |
2024/098期 | 31 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 43 | 10 | 9 | 6 | 17 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 21 | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | 1 | 1 | 8 | 31 | 4 | 2 | 34 | 7 | 36 | 24 | 11 | 2 | 12 | 41 | 3 | 13 | 7 | 9 | 13 | 47 | 20 | 5 |
2024/099期 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 7 | 5 | 4 | 44 | 11 | 10 | 13 | 18 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 2 | 25 | 6 | 12 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 | 12 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 8 | 10 | 46 | 1 | 48 | 6 |
2024/100期 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 45 | 12 | 11 | 1 | 19 | 4 | 16 | 16 | 3 | 4 | 10 | 2 | 14 | 4 | 24 | 1 | 26 | 13 | 3 | 3 | 10 | 2 | 32 | 4 | 2 | 35 | 2 | 26 | 13 | 4 | 40 | 2 | 5 | 15 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2024/101期 | 27 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 46 | 13 | 12 | 2 | 20 | 5 | 16 | 17 | 4 | 5 | 20 | 21 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 27 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 27 | 14 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 |
2024/102期 | 45 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 47 | 14 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 18 | 18 | 6 | 20 | 1 | 16 | 6 | 2 | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 6 | 4 | 2 | 4 | 28 | 15 | 6 | 2 | 4 | 7 | 43 | 11 | 45 | 3 | 4 | 3 | 9 |
2024/103期 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19 | 18 | 7 | 1 | 21 | 17 | 7 | 24 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 29 | 16 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 44 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 |
2024/104期 | 20 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 20 | 18 | 8 | 20 | 21 | 18 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30 | 17 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 44 | 2 | 5 | 47 | 5 | 11 |
2024/105期 | 45 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 6 | 11 | 10 | 2 | 17 | 4 | 6 | 14 | 9 | 4 | 21 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 9 | 1 | 25 | 5 | 27 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 36 | 31 | 18 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 45 | 6 | 1 | 6 | 12 |
2024/106期 | 25 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 7 | 12 | 9 | 3 | 18 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 25 | 6 | 1 | 28 | 9 | 5 | 31 | 4 | 10 | 8 | 6 | 1 | 32 | 19 | 10 | 40 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 49 |
2024/107期 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 4 | 19 | 6 | 8 | 14 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 35 | 2 | 33 | 38 | 11 | 1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 49 |
2024/108期 | 41 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 2 | 5 | 20 | 7 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 12 | 4 | 21 | 22 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 32 | 12 | 10 | 1 | 3 | 34 | 1 | 12 | 2 | 41 | 13 | 43 | 4 | 3 | 9 | 47 | 9 | 1 |
2024/109期 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 10 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 19 | 5 | 1 | 23 | 13 | 24 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 32 | 13 | 11 | 2 | 4 | 37 | 2 | 13 | 40 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 |
2024/110期 | 06 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 06 | 11 | 2 | 4 | 10 | 22 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 24 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 33 | 12 | 35 | 5 | 1 | 3 | 14 | 40 | 2 | 15 | 2 | 44 | 5 | 11 | 2 | 48 | 3 |
2024/111期 | 21 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 8 | 9 | 1 | 23 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 20 | 21 | 25 | 15 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 48 | 4 |
2024/112期 | 08 | 11 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 13 | 08 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | 26 | 16 | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 2 | 36 | 37 | 5 | 16 | 2 | 4 | 17 | 43 | 44 | 7 | 13 | 4 | 1 | 49 |
2024/113期 | 35 | 12 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | 6 | 5 | 4 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 22 | 17 | 4 | 7 | 26 | 8 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 33 | 15 | 35 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 8 | 46 | 5 | 2 | 1 |
2024/114期 | 03 | 13 | 7 | 03 | 3 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 21 | 1 | 18 | 5 | 8 | 1 | 9 | 28 | 7 | 30 | 8 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 4 | 41 | 19 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 49 |
2024/115期 | 23 | 14 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 8 | 15 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 36 | 3 | 8 | 19 | 5 | 1 | 20 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 49 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 22 | 3 | 3 | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 12 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |