按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1996/001期 42 111111蓝双1
1996/002期 40 12222红双12
1996/003期 13 23红单33123
1996/004期 14 141442蓝双4
1996/005期 31 252蓝单5315
1996/006期 25 363蓝单6426
1996/007期 31 474蓝单7537
1996/008期 44 绿51绿51864绿双
1996/009期 38 绿62绿62975绿双
1996/010期 29 31红单310861
1996/011期 23 42红单411972
1996/012期 41 131蓝单121083
1996/013期 26 24211311蓝双4
1996/014期 01 15红单2141215
1996/015期 25 161蓝单151326
1996/016期 20 27211614蓝双7
1996/017期 14 38321715蓝双8
1996/018期 39 绿41绿43绿单1619
1996/019期 40 21541红双210
1996/020期 07 32红单521311
1996/021期 18 43163红双412
1996/022期 20 142741蓝双13
1996/023期 17 绿21绿38绿单2114
1996/024期 01 21红单913215
1996/025期 34 321102红双316
1996/026期 42 1321131蓝双17
1996/027期 45 14红单1242118
1996/028期 20 1511353蓝双19
1996/029期 24 162146红双120
1996/030期 23 27红单1571221
1996/031期 23 38红单1682322
1996/032期 26 1911793蓝双23
1996/033期 29 110红单18104124
1996/034期 38 绿12绿1191152绿双
1996/035期 45 31红单2012631
1996/036期 01 42红单2113742
1996/037期 28 绿15绿1221485绿双
1996/038期 03 212蓝单15961
1996/039期 35 12红单1161072
1996/040期 18 231217红双83
1996/041期 08 342318红双94
1996/042期 08 453419红双105
1996/043期 01 56红单5201116
1996/044期 19 67红单6212127
1996/045期 40 781722红双138
1996/046期 04 1928231蓝双9
1996/047期 47 2103蓝单242110
1996/048期 44 绿31绿412532绿双
1996/049期 46 215226红双31
1996/050期 14 1263271蓝双2
1996/051期 42 2374282蓝双3
1996/052期 05 绿31绿85绿单314
1996/053期 46 21961红双25
1996/054期 12 321072红双36
1996/055期 39 绿14绿118绿单147
1996/056期 13 51红单91258
1996/057期 12 621102红双69
1996/058期 40 732113红双710
1996/059期 11 绿18绿312绿单1811
1996/060期 42 2141312蓝双12
1996/061期 43 绿31绿514绿单3113
1996/062期 12 216151红双214
1996/063期 47 127蓝单21315
1996/064期 05 绿21绿81绿单2416
1996/065期 21 绿32绿92绿单3517
1996/066期 39 绿43绿103绿单4618
1996/067期 39 绿54绿114绿单5719
1996/068期 30 511251红双820
1996/069期 16 绿16绿136219绿双
1996/070期 46 711473红双101
1996/071期 12 821584红双112
1996/072期 38 绿19绿1695112绿双
1996/073期 05 绿210绿1710绿单2131
1996/074期 14 31181113蓝双2
1996/075期 13 12红单122413
1996/076期 09 131蓝单3524
1996/077期 31 242蓝单4635
1996/078期 11 绿31绿31绿单746
1996/079期 13 21红单21857
1996/080期 31 121蓝单2968
1996/081期 07 13红单131079
1996/082期 07 24红单2411810
1996/083期 16 绿13绿135129绿双
1996/084期 40 41246红双101
1996/085期 02 52357红双112
1996/086期 34 63468红双123
1996/087期 34 74579红双134
1996/088期 01 85红单8101145
1996/089期 18 961911红双156
1996/090期 41 172蓝单121167
1996/091期 16 绿21绿3113217绿双
1996/092期 13 21红单2143181
1996/093期 34 321315红双192
1996/094期 07 43红单4161203
1996/095期 31 141蓝单172214
1996/096期 46 152118红双225
1996/097期 22 绿12绿3219123绿双
1996/098期 30 314320红双241
1996/099期 26 1254211蓝双2
1996/100期 06 绿21绿652221绿双
1996/101期 31 317蓝单23321
1996/102期 07 12红单124432
1996/103期 24 231225红双43
1996/104期 45 34红单326154
1996/105期 05 绿14绿14绿单265
1996/106期 46 51251红双76
预测本期 绿
出现次数 532924251413281511
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图