按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1987/001期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝单 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1987/002期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1987/003期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 3 | 3 | 3 |
1987/004期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 红双 | 4 | 4 |
1987/005期 | 24 | 红 | 红 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 红双 | 5 | 5 |
1987/006期 | 16 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 绿双 |
1987/007期 | 34 | 红 | 红 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 红双 | 7 | 1 |
1987/008期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 5 | 1 | 8 | 2 |
1987/009期 | 21 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 绿单 | 2 | 9 | 3 |
1987/010期 | 39 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 8 | 2 | 绿单 | 3 | 10 | 4 |
1987/011期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 |
1987/012期 | 21 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 5 | 12 | 6 |
1987/013期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 蓝双 | 7 |
1987/014期 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 6 | 绿单 | 7 | 1 | 8 |
1987/015期 | 11 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 4 | 7 | 绿单 | 8 | 2 | 9 |
1987/016期 | 13 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 |
1987/017期 | 16 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 绿双 |
1987/018期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 蓝双 | 1 |
1987/019期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 红双 | 1 | 2 |
1987/020期 | 22 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 绿双 |
1987/021期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 红双 | 3 | 1 |
1987/022期 | 38 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 6 | 14 | 7 | 1 | 4 | 绿双 |
1987/023期 | 34 | 红 | 红 | 5 | 1 | 7 | 15 | 8 | 红双 | 5 | 1 |
1987/024期 | 38 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 绿双 |
1987/025期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 9 | 17 | 10 | 2 | 蓝双 | 1 |
1987/026期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 10 | 18 | 11 | 3 | 蓝双 | 2 |
1987/027期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 3 | 11 | 19 | 12 | 红双 | 1 | 3 |
1987/028期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 12 | 蓝单 | 13 | 1 | 2 | 4 |
1987/029期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 13 | 1 | 绿单 | 2 | 3 | 5 |
1987/030期 | 17 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 14 | 2 | 绿单 | 3 | 4 | 6 |
1987/031期 | 06 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 绿双 |
1987/032期 | 10 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 蓝双 | 1 |
1987/033期 | 17 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 17 | 5 | 绿单 | 6 | 1 | 2 |
1987/034期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 |
1987/035期 | 29 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 |
1987/036期 | 35 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 |
1987/037期 | 05 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 9 | 绿单 | 10 | 5 | 6 |
1987/038期 | 05 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 2 | 10 | 绿单 | 11 | 6 | 7 |
1987/039期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 11 | 1 | 12 | 蓝双 | 8 |
1987/040期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 2 | 13 | 1 | 9 |
1987/041期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 红双 | 2 | 10 |
1987/042期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 蓝双 | 11 |
1987/043期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 蓝双 | 12 |
1987/044期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 6 | 红单 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 |
1987/045期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 5 | 绿单 | 4 | 2 | 14 |
1987/046期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 |
1987/047期 | 19 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 |
1987/048期 | 22 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 绿双 |
1987/049期 | 11 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 2 | 9 | 绿单 | 8 | 6 | 1 |
1987/050期 | 05 | 绿 | 3 | 7 | 绿 | 3 | 10 | 绿单 | 9 | 7 | 2 |
1987/051期 | 05 | 绿 | 4 | 8 | 绿 | 4 | 11 | 绿单 | 10 | 8 | 3 |
1987/052期 | 05 | 绿 | 5 | 9 | 绿 | 5 | 12 | 绿单 | 11 | 9 | 4 |
1987/053期 | 40 | 红 | 红 | 10 | 1 | 6 | 13 | 1 | 红双 | 10 | 5 |
1987/054期 | 40 | 红 | 红 | 11 | 2 | 7 | 14 | 2 | 红双 | 11 | 6 |
1987/055期 | 08 | 红 | 红 | 12 | 3 | 8 | 15 | 3 | 红双 | 12 | 7 |
1987/056期 | 02 | 红 | 红 | 13 | 4 | 9 | 16 | 4 | 红双 | 13 | 8 |
1987/057期 | 38 | 绿 | 1 | 14 | 绿 | 10 | 17 | 5 | 1 | 14 | 绿双 |
1987/058期 | 06 | 绿 | 2 | 15 | 绿 | 11 | 18 | 6 | 2 | 15 | 绿双 |
1987/059期 | 39 | 绿 | 3 | 16 | 绿 | 12 | 19 | 绿单 | 3 | 16 | 1 |
1987/060期 | 31 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 13 | 蓝单 | 1 | 4 | 17 | 2 |
1987/061期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 |
1987/062期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 绿双 |
1987/063期 | 28 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 4 | 7 | 20 | 绿双 |
1987/064期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 蓝双 | 1 |
1987/065期 | 21 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 5 | 绿单 | 9 | 1 | 2 |
1987/066期 | 38 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 绿双 |
1987/067期 | 19 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 |
1987/068期 | 40 | 红 | 红 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 红双 | 4 | 2 |
1987/069期 | 11 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 2 | 9 | 绿单 | 1 | 5 | 3 |
1987/070期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 蓝双 | 4 |
1987/071期 | 39 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 4 | 11 | 绿单 | 3 | 1 | 5 |
1987/072期 | 38 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 绿双 |
1987/073期 | 07 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 |
1987/074期 | 35 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 |
1987/075期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 15 | 4 | 7 | 蓝双 | 3 |
1987/076期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 红双 | 1 | 4 |
1987/077期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 17 | 绿单 | 1 | 2 | 5 |
1987/078期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1987/079期 | 25 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 5 | 蓝单 | 2 | 3 | 4 | 7 |
1987/080期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
1987/081期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 蓝双 | 9 |
1987/082期 | 17 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 6 | 1 | 10 |
1987/083期 | 26 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 蓝双 | 11 |
1987/084期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 红双 | 1 | 12 |
1987/085期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
1987/086期 | 24 | 红 | 红 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 红双 | 3 | 14 |
1987/087期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝单 | 5 | 1 | 4 | 15 |
1987/088期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 蓝双 | 16 |
1987/089期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 7 | 4 | 蓝单 | 7 | 3 | 1 | 17 |
1987/090期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 1 | 8 | 4 | 2 | 18 |
1987/091期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 蓝双 | 19 |
1987/092期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 10 | 红单 | 3 | 10 | 6 | 1 | 20 |
1987/093期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 11 | 红单 | 4 | 11 | 7 | 2 | 21 |
1987/094期 | 35 | 红 | 红 | 3 | 12 | 红单 | 5 | 12 | 8 | 3 | 22 |
1987/095期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 13 | 1 | 6 | 13 | 9 | 蓝双 | 23 |
1987/096期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 14 | 2 | 7 | 14 | 红双 | 1 | 24 |
1987/097期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 15 | 3 | 8 | 15 | 红双 | 2 | 25 |
1987/098期 | 38 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 9 | 16 | 1 | 3 | 绿双 |
1987/099期 | 29 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 10 | 17 | 2 | 4 | 1 |
1987/100期 | 30 | 红 | 红 | 5 | 2 | 1 | 11 | 18 | 红双 | 5 | 2 |
1987/101期 | 22 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 12 | 19 | 1 | 6 | 绿双 |
1987/102期 | 29 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 13 | 20 | 2 | 7 | 1 |
1987/103期 | 06 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 1 | 14 | 21 | 3 | 8 | 绿双 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 40 | 25 | 38 | 21 | 9 | 22 | 19 | 16 | 16 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |