按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1981/001期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝双 | 1 |
1981/002期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1981/003期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 红双 | 2 | 3 |
1981/004期 | 33 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 4 | 绿单 | 1 | 3 | 4 |
1981/005期 | 24 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 红双 | 4 | 5 |
1981/006期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 蓝双 | 6 |
1981/007期 | 27 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 5 | 7 | 绿单 | 2 | 1 | 7 |
1981/008期 | 21 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 6 | 8 | 绿单 | 3 | 2 | 8 |
1981/009期 | 20 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 蓝双 | 9 |
1981/010期 | 26 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 蓝双 | 10 |
1981/011期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 红双 | 1 | 11 |
1981/012期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 10 | 12 | 绿单 | 1 | 2 | 12 |
1981/013期 | 30 | 红 | 红 | 3 | 1 | 11 | 13 | 1 | 红双 | 3 | 13 |
1981/014期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 蓝双 | 14 |
1981/015期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 3 | 13 | 15 | 3 | 红双 | 1 | 15 |
1981/016期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 14 | 蓝单 | 4 | 1 | 2 | 16 |
1981/017期 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 绿双 |
1981/018期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 |
1981/019期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 |
1981/020期 | 12 | 红 | 红 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 红双 | 6 | 3 |
1981/021期 | 13 | 红 | 红 | 5 | 4 | 红单 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 |
1981/022期 | 12 | 红 | 红 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 红双 | 8 | 5 |
1981/023期 | 29 | 红 | 红 | 7 | 6 | 红单 | 7 | 11 | 1 | 9 | 6 |
1981/024期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 蓝双 | 7 |
1981/025期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 9 | 绿单 | 3 | 1 | 8 |
1981/026期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 蓝双 | 9 |
1981/027期 | 26 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 蓝双 | 10 |
1981/028期 | 28 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 绿双 |
1981/029期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | 红双 | 2 | 1 |
1981/030期 | 29 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 |
1981/031期 | 06 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 绿双 |
1981/032期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 7 | 3 | 5 | 1 |
1981/033期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 |
1981/034期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 9 | 5 | 7 | 3 |
1981/035期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 6 | 8 | 4 |
1981/036期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 蓝双 | 5 |
1981/037期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 红双 | 1 | 6 |
1981/038期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 红双 | 2 | 7 |
1981/039期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 蓝双 | 8 |
1981/040期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 蓝双 | 9 |
1981/041期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 6 | 8 | 蓝单 | 6 | 3 | 1 | 10 |
1981/042期 | 33 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 9 | 1 | 绿单 | 4 | 2 | 11 |
1981/043期 | 33 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 10 | 2 | 绿单 | 5 | 3 | 12 |
1981/044期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 红双 | 4 | 13 |
1981/045期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 红双 | 5 | 14 |
1981/046期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 蓝双 | 15 |
1981/047期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 蓝双 | 16 |
1981/048期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 5 | 15 | 7 | 5 | 红双 | 1 | 17 |
1981/049期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 16 | 8 | 6 | 1 | 蓝双 | 18 |
1981/050期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 |
1981/051期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 1 | 蓝单 | 8 | 3 | 2 | 20 |
1981/052期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 红双 | 3 | 21 |
1981/053期 | 21 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 绿单 | 1 | 4 | 22 |
1981/054期 | 27 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 4 | 3 | 绿单 | 2 | 5 | 23 |
1981/055期 | 25 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 1 | 3 | 6 | 24 |
1981/056期 | 15 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 2 | 4 | 7 | 25 |
1981/057期 | 22 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 绿双 |
1981/058期 | 15 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 8 | 蓝单 | 4 | 6 | 9 | 1 |
1981/059期 | 05 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 9 | 1 | 绿单 | 7 | 10 | 2 |
1981/060期 | 17 | 绿 | 8 | 2 | 绿 | 10 | 2 | 绿单 | 8 | 11 | 3 |
1981/061期 | 19 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 9 | 12 | 4 |
1981/062期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 蓝双 | 5 |
1981/063期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 5 | 绿单 | 11 | 1 | 6 |
1981/064期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 蓝双 | 7 |
1981/065期 | 09 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 2 | 13 | 1 | 8 |
1981/066期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 14 | 2 | 9 |
1981/067期 | 32 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 绿双 |
1981/068期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 蓝双 | 1 |
1981/069期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 红双 | 1 | 2 |
1981/070期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 蓝双 | 3 |
1981/071期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 蓝双 | 4 |
1981/072期 | 25 | 蓝 | 3 | 蓝 | 5 | 6 | 蓝单 | 9 | 3 | 1 | 5 |
1981/073期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 蓝双 | 6 |
1981/074期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 2 | 11 | 5 | 1 | 7 |
1981/075期 | 05 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 6 | 2 | 8 |
1981/076期 | 16 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 绿双 |
1981/077期 | 03 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 2 | 8 | 4 | 1 |
1981/078期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 蓝双 | 2 |
1981/079期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 |
1981/080期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 11 | 2 | 4 |
1981/081期 | 28 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 绿双 |
1981/082期 | 06 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 绿双 |
1981/083期 | 11 | 绿 | 4 | 5 | 绿 | 4 | 6 | 绿单 | 14 | 5 | 1 |
1981/084期 | 15 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 1 | 15 | 6 | 2 |
1981/085期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 16 | 7 | 3 |
1981/086期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 17 | 8 | 4 |
1981/087期 | 22 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 绿双 |
1981/088期 | 25 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 2 | 19 | 10 | 1 |
1981/089期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 红双 | 11 | 2 |
1981/090期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 |
1981/091期 | 29 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 |
1981/092期 | 18 | 红 | 红 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 红双 | 14 | 5 |
1981/093期 | 29 | 红 | 红 | 5 | 6 | 红单 | 5 | 7 | 1 | 15 | 6 |
1981/094期 | 12 | 红 | 红 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 红双 | 16 | 7 |
1981/095期 | 32 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 2 | 7 | 9 | 1 | 17 | 绿双 |
1981/096期 | 27 | 绿 | 2 | 8 | 绿 | 3 | 8 | 绿单 | 2 | 18 | 1 |
1981/097期 | 06 | 绿 | 3 | 9 | 绿 | 4 | 9 | 1 | 3 | 19 | 绿双 |
1981/098期 | 27 | 绿 | 4 | 10 | 绿 | 5 | 10 | 绿单 | 4 | 20 | 1 |
1981/099期 | 21 | 绿 | 5 | 11 | 绿 | 6 | 11 | 绿单 | 5 | 21 | 2 |
1981/100期 | 18 | 红 | 红 | 12 | 1 | 7 | 12 | 1 | 红双 | 22 | 3 |
1981/101期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 8 | 蓝单 | 2 | 1 | 23 | 4 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 35 | 35 | 31 | 16 | 14 | 20 | 19 | 21 | 11 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |