按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
1977/001期 25 111111111111野兽1
1977/002期 05 22221222222家禽12
1977/003期 25 313333333331野兽3
1977/004期 10 424441444442野兽1
1977/005期 10 535552555553野兽2
1977/006期 01 646666616664野兽1
1977/007期 36 75777172777家禽11
1977/008期 28 868821838881野兽1
1977/009期 12 97199394999家禽11
1977/010期 28 1081010411051010101野兽1
1977/011期 21 11911111521161111家禽11
1977/012期 19 12102121263127112家禽22
1977/013期 35 1311313137482131家禽33
1977/014期 36 1412414148193142家禽44
1977/015期 21 15135151591210153家禽55
1977/016期 18 146161610231111641野兽1
1977/017期 27 11571711341221752野兽2
1977/018期 30 16811812451331863野兽3
1977/019期 04 11721913561441974野兽4
1977/020期 23 2181320146155208家禽11
1977/021期 29 324211571166219家禽21
1977/022期 14 4135168217722101野兽2
1977/023期 10 524611793823112野兽1
1977/024期 06 3572181041924123野兽1
1977/025期 10 14683191151025134野兽1
1977/026期 09 257942012612614家禽12
1977/027期 35 3681052113212715家禽23
1977/028期 18 79116221413228161野兽1
1977/029期 16 18127231524329172野兽2
1977/030期 19 291138241635430家禽11
1977/031期 02 31021425174653111野兽1
1977/032期 31 4113151261857632家禽11
1977/033期 17 541622719687331家禽21
1977/034期 26 6151728207983421野兽2
1977/035期 21 7261812921810353家禽11
1977/036期 30 37192302291113641野兽1
1977/037期 20 1482033123101225家禽11
1977/038期 29 2921432241113316家禽21
1977/039期 31 31102253325121442家禽31
1977/040期 13 42112362613155311野兽1
1977/041期 29 5122471271416642家禽12
1977/042期 31 6113258228151775家禽21
1977/043期 35 721426932918861家禽32
1977/044期 05 8152710430119972家禽41
1977/045期 22 91162811531210831野兽1
1977/046期 20 10217291263231114家禽12
1977/047期 35 11318301373321215家禽23
1977/048期 31 12419311483413132家禽34
1977/049期 08 13520321593524141家禽45
1977/050期 20 146213316103635152家禽56
1977/051期 17 152234171137461613家禽61
1977/052期 21 16123351812385724家禽71
1977/053期 18 22436191339681351野兽1
1977/054期 12 132537201479246家禽11
1977/055期 06 42638211518103571野兽1
1977/056期 14 1527391629114682野兽2
1977/057期 20 2628401173101259家禽11
1977/058期 33 37294121841113110家禽22
1977/059期 15 48303195121412111野兽1
1977/060期 10 5931142061323122野兽1
1977/061期 06 10322521714134133野兽1
1977/062期 12 1113336221524514家禽11
1977/063期 36 2123447231635615家禽22
1977/064期 21 3133558241174716家禽33
1977/065期 01 4143669218518171野兽1
1977/066期 28 5157101319629182野兽2
1977/067期 32 616181124207319家禽11
1977/068期 08 717291235218420家禽22
1977/069期 21 8183101346229121家禽33
1977/070期 10 91941114572312221野兽4
1977/071期 13 102051215824123232野兽1
1977/072期 08 11216131619252324家禽11
1977/073期 28 1222141721026341251野兽1
1977/074期 32 132311518311274526家禽11
1977/075期 23 14242161941256127家禽22
1977/076期 18 25317205131672281野兽1
1977/077期 24 126418216278329家禽11
1977/078期 25 2275192213894301野兽1
1977/079期 13 32862023249105312野兽2
1977/080期 28 429212413510116323野兽3
1977/081期 23 53012225241112733家禽11
1977/082期 35 63122326351213834家禽22
1977/083期 03 73232746113149351野兽1
1977/084期 08 8334128572141536家禽11
1977/085期 18 34522968315161371野兽1
1977/086期 30 35633079416172382野兽2
1977/087期 35 13674318101718339家禽11
1977/088期 28 237532911118194401野兽1
1977/089期 31 33816331012219205家禽11
1977/090期 16 439734111332021611野兽1
1977/091期 35 54018351214212272家禽11
1977/092期 16 641936131512223831野兽1
1977/093期 30 4211037141622324942野兽2
1977/094期 18 43211381517324251053野兽3
1977/095期 10 1443123916184261164野兽1
1977/096期 35 245413401719127127家禽12
1977/097期 23 346514411820228138家禽23
1977/098期 04 4471542192113291491野兽1
1977/099期 11 5481164320224301510家禽11
1977/100期 15 6492442123153116111野兽1
1977/101期 21 75031452224261712家禽11
1977/102期 11 85142462325711813家禽22
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 137114487148910754484755
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势