按年份显示: |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
2023/048期 | 07 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双头 | 1 |
2023/049期 | 07 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双头 | 2 |
2023/050期 | 31 | 1 | 3 | 3 | 31 | 3 | 1 | 单头 |
2023/051期 | 27 | 2 | 4 | 27 | 1 | 4 | 双头 | 1 |
2023/052期 | 01 | 01 | 5 | 1 | 2 | 5 | 双头 | 2 |
2023/053期 | 43 | 1 | 6 | 2 | 3 | 43 | 双头 | 3 |
2023/054期 | 44 | 2 | 7 | 3 | 4 | 44 | 双头 | 4 |
2023/055期 | 07 | 07 | 8 | 4 | 5 | 1 | 双头 | 5 |
2023/056期 | 39 | 1 | 9 | 5 | 39 | 2 | 1 | 单头 |
2023/057期 | 38 | 2 | 10 | 6 | 38 | 3 | 2 | 单头 |
2023/058期 | 15 | 3 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 单头 |
2023/059期 | 12 | 4 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 单头 |
2023/060期 | 26 | 5 | 1 | 26 | 3 | 6 | 双头 | 1 |
2023/061期 | 04 | 04 | 2 | 1 | 4 | 7 | 双头 | 2 |
2023/062期 | 40 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 双头 | 3 |
2023/063期 | 02 | 02 | 4 | 3 | 6 | 1 | 双头 | 4 |
2023/064期 | 07 | 07 | 5 | 4 | 7 | 2 | 双头 | 5 |
2023/065期 | 11 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 单头 |
2023/066期 | 19 | 2 | 19 | 6 | 9 | 4 | 2 | 单头 |
2023/067期 | 14 | 3 | 14 | 7 | 10 | 5 | 3 | 单头 |
2023/068期 | 06 | 06 | 1 | 8 | 11 | 6 | 双头 | 1 |
2023/069期 | 39 | 1 | 2 | 9 | 39 | 7 | 1 | 单头 |
2023/070期 | 26 | 2 | 3 | 26 | 1 | 8 | 双头 | 1 |
2023/071期 | 39 | 3 | 4 | 1 | 39 | 9 | 1 | 单头 |
2023/072期 | 01 | 01 | 5 | 2 | 1 | 10 | 双头 | 1 |
2023/073期 | 04 | 04 | 6 | 3 | 2 | 11 | 双头 | 2 |
2023/074期 | 36 | 1 | 7 | 4 | 36 | 12 | 1 | 单头 |
2023/075期 | 18 | 2 | 18 | 5 | 1 | 13 | 2 | 单头 |
2023/076期 | 27 | 3 | 1 | 27 | 2 | 14 | 双头 | 1 |
2023/077期 | 13 | 4 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 单头 |
2023/078期 | 33 | 5 | 1 | 2 | 33 | 16 | 2 | 单头 |
2023/079期 | 03 | 03 | 2 | 3 | 1 | 17 | 双头 | 1 |
2023/080期 | 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 42 | 双头 | 2 |
2023/081期 | 47 | 2 | 4 | 5 | 3 | 47 | 双头 | 3 |
2023/082期 | 09 | 09 | 5 | 6 | 4 | 1 | 双头 | 4 |
2023/083期 | 39 | 1 | 6 | 7 | 39 | 2 | 1 | 单头 |
2023/084期 | 14 | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 单头 |
2023/085期 | 11 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 单头 |
2023/086期 | 21 | 4 | 1 | 21 | 3 | 5 | 双头 | 1 |
2023/087期 | 40 | 5 | 2 | 1 | 4 | 40 | 双头 | 2 |
2023/088期 | 29 | 6 | 3 | 29 | 5 | 1 | 双头 | 3 |
2023/089期 | 12 | 7 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 单头 |
2023/090期 | 16 | 8 | 16 | 2 | 7 | 3 | 2 | 单头 |
2023/091期 | 41 | 9 | 1 | 3 | 8 | 41 | 双头 | 1 |
2023/092期 | 42 | 10 | 2 | 4 | 9 | 42 | 双头 | 2 |
2023/093期 | 44 | 11 | 3 | 5 | 10 | 44 | 双头 | 3 |
2023/094期 | 16 | 12 | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 单头 |
2023/095期 | 08 | 08 | 1 | 7 | 12 | 2 | 双头 | 1 |
2023/096期 | 03 | 03 | 2 | 8 | 13 | 3 | 双头 | 2 |
2023/097期 | 04 | 04 | 3 | 9 | 14 | 4 | 双头 | 3 |
2023/098期 | 12 | 1 | 12 | 10 | 15 | 5 | 1 | 单头 |
2023/099期 | 28 | 2 | 1 | 28 | 16 | 6 | 双头 | 1 |
2023/100期 | 12 | 3 | 12 | 1 | 17 | 7 | 1 | 单头 |
2023/101期 | 36 | 4 | 1 | 2 | 36 | 8 | 2 | 单头 |
2023/102期 | 34 | 5 | 2 | 3 | 34 | 9 | 3 | 单头 |
2023/103期 | 14 | 6 | 14 | 4 | 1 | 10 | 4 | 单头 |
2023/104期 | 11 | 7 | 11 | 5 | 2 | 11 | 5 | 单头 |
2023/105期 | 35 | 8 | 1 | 6 | 35 | 12 | 6 | 单头 |
2023/106期 | 46 | 9 | 2 | 7 | 1 | 46 | 双头 | 1 |
2023/107期 | 37 | 10 | 3 | 8 | 37 | 1 | 1 | 单头 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 15 | 16 | 7 | 12 | 10 | 32 | 28 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) |
特段走势图 |