按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
2024/049期 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 |
2024/050期 | 17 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024/051期 | 45 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 45 |
2024/052期 | 02 | 02 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
2024/053期 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
2024/054期 | 19 | 2 | 1 | 19 | 6 | 5 | 6 | 3 |
2024/055期 | 05 | 05 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 |
2024/056期 | 01 | 01 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 |
2024/057期 | 37 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 37 | 6 |
2024/058期 | 08 | 2 | 08 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 |
2024/059期 | 13 | 3 | 13 | 5 | 11 | 10 | 2 | 8 |
2024/060期 | 25 | 4 | 1 | 6 | 25 | 11 | 3 | 9 |
2024/061期 | 32 | 5 | 2 | 7 | 1 | 32 | 4 | 10 |
2024/062期 | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 |
2024/063期 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 12 |
2024/064期 | 44 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 44 |
2024/065期 | 13 | 9 | 13 | 11 | 5 | 4 | 8 | 1 |
2024/066期 | 46 | 10 | 1 | 12 | 6 | 5 | 9 | 46 |
2024/067期 | 04 | 04 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | 1 |
2024/068期 | 23 | 1 | 3 | 14 | 23 | 7 | 11 | 2 |
2024/069期 | 45 | 2 | 4 | 15 | 1 | 8 | 12 | 45 |
2024/070期 | 14 | 3 | 14 | 16 | 2 | 9 | 13 | 1 |
2024/071期 | 16 | 4 | 1 | 16 | 3 | 10 | 14 | 2 |
2024/072期 | 16 | 5 | 2 | 16 | 4 | 11 | 15 | 3 |
2024/073期 | 42 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 42 | 4 |
2024/074期 | 02 | 02 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 |
2024/075期 | 22 | 1 | 5 | 3 | 22 | 14 | 2 | 6 |
2024/076期 | 44 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 44 |
2024/077期 | 12 | 3 | 12 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 |
2024/078期 | 08 | 4 | 08 | 6 | 3 | 17 | 5 | 2 |
2024/079期 | 21 | 5 | 1 | 21 | 4 | 18 | 6 | 3 |
2024/080期 | 39 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 39 | 4 |
2024/081期 | 14 | 7 | 14 | 2 | 6 | 20 | 1 | 5 |
2024/082期 | 04 | 04 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | 6 |
2024/083期 | 09 | 1 | 09 | 4 | 8 | 22 | 3 | 7 |
2024/084期 | 26 | 2 | 1 | 5 | 26 | 23 | 4 | 8 |
2024/085期 | 20 | 3 | 2 | 20 | 1 | 24 | 5 | 9 |
2024/086期 | 40 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 40 | 10 |
2024/087期 | 38 | 5 | 4 | 2 | 3 | 26 | 38 | 11 |
2024/088期 | 49 | 6 | 5 | 3 | 4 | 27 | 1 | 49 |
2024/089期 | 02 | 02 | 6 | 4 | 5 | 28 | 2 | 1 |
2024/090期 | 26 | 1 | 7 | 5 | 26 | 29 | 3 | 2 |
2024/091期 | 08 | 2 | 08 | 6 | 1 | 30 | 4 | 3 |
2024/092期 | 09 | 3 | 09 | 7 | 2 | 31 | 5 | 4 |
2024/093期 | 07 | 07 | 1 | 8 | 3 | 32 | 6 | 5 |
2024/094期 | 34 | 1 | 2 | 9 | 4 | 34 | 7 | 6 |
2024/095期 | 42 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 42 | 7 |
2024/096期 | 19 | 3 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 8 |
2024/097期 | 01 | 01 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 |
2024/098期 | 31 | 1 | 6 | 2 | 8 | 31 | 3 | 10 |
2024/099期 | 13 | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 |
2024/100期 | 16 | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 | 5 | 12 |
2024/101期 | 27 | 4 | 2 | 1 | 27 | 3 | 6 | 13 |
2024/102期 | 45 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 45 |
2024/103期 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 |
2024/104期 | 20 | 7 | 1 | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 |
2024/105期 | 45 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 45 |
2024/106期 | 25 | 9 | 3 | 2 | 25 | 8 | 11 | 1 |
2024/107期 | 14 | 10 | 14 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 |
2024/108期 | 41 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 41 | 3 |
预测本期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 9 | 16 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |