按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2021/105期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红双 | 1 | 1 |
2021/106期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝单 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2021/107期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2021/108期 | 44 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 绿双 |
2021/109期 | 22 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 绿双 |
2021/110期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 红双 | 6 | 1 |
2021/111期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 7 | 1 | 7 | 2 |
2021/112期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 |
2021/113期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 3 | 9 | 4 |
2021/114期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 |
2021/115期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 5 | 11 | 6 |
2021/116期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 |
2021/117期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 7 | 13 | 8 |
2021/118期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 8 | 14 | 9 |
2021/119期 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 2 | 9 | 15 | 10 |
2021/120期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 10 | 16 | 11 |
2021/121期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 11 | 17 | 12 |
2021/122期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 12 | 18 | 13 |
2021/123期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 13 | 19 | 14 |
2022/001期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 蓝双 | 15 |
2022/002期 | 39 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 15 | 1 | 16 |
2022/003期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 红双 | 2 | 17 |
2022/004期 | 33 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 5 | 绿单 | 1 | 3 | 18 |
2022/005期 | 05 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 5 | 6 | 绿单 | 2 | 4 | 19 |
2022/006期 | 08 | 红 | 红 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 红双 | 5 | 20 |
2022/007期 | 43 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 7 | 8 | 绿单 | 1 | 6 | 21 |
2022/008期 | 46 | 红 | 红 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 红双 | 7 | 22 |
2022/009期 | 11 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 9 | 10 | 绿单 | 1 | 8 | 23 |
2022/010期 | 12 | 红 | 红 | 9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 红双 | 9 | 24 |
2022/011期 | 17 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 11 | 12 | 绿单 | 1 | 10 | 25 |
2022/012期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 12 | 蓝单 | 1 | 2 | 11 | 26 |
2022/013期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 |
2022/014期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 红双 | 13 | 28 |
2022/015期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 蓝双 | 29 |
2022/016期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 红双 | 1 | 30 |
2022/017期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 4 | 蓝单 | 6 | 1 | 2 | 31 |
2022/018期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 红双 | 3 | 32 |
2022/019期 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 绿双 |
2022/020期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 蓝双 | 1 |
2022/021期 | 44 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 绿双 |
2022/022期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 9 | 蓝单 | 11 | 4 | 2 | 1 |
2022/023期 | 25 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 10 | 蓝单 | 12 | 5 | 3 | 2 |
2022/024期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 3 | 11 | 1 | 13 | 红双 | 4 | 3 |
2022/025期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 12 | 蓝单 | 14 | 1 | 5 | 4 |
2022/026期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 5 | 13 | 1 | 15 | 红双 | 6 | 5 |
2022/027期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 14 | 2 | 绿单 | 1 | 7 | 6 |
2022/028期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 蓝双 | 7 |
2022/029期 | 17 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 16 | 4 | 绿单 | 3 | 1 | 8 |
2022/030期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 1 | 17 | 5 | 1 | 红双 | 2 | 9 |
2022/031期 | 34 | 红 | 红 | 3 | 2 | 18 | 6 | 2 | 红双 | 3 | 10 |
2022/032期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 3 | 19 | 7 | 3 | 红双 | 4 | 11 |
2022/033期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 20 | 蓝单 | 4 | 1 | 5 | 12 |
2022/034期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 5 | 21 | 1 | 5 | 红双 | 6 | 13 |
2022/035期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 22 | 2 | 6 | 1 | 蓝双 | 14 |
2022/036期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 7 | 23 | 3 | 7 | 红双 | 1 | 15 |
2022/037期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 24 | 蓝单 | 8 | 1 | 2 | 16 |
2022/038期 | 48 | 蓝 | 2 | 蓝 | 9 | 25 | 1 | 9 | 2 | 蓝双 | 17 |
2022/039期 | 44 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 26 | 2 | 10 | 3 | 1 | 绿双 |
2022/040期 | 15 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 27 | 蓝单 | 11 | 4 | 2 | 1 |
2022/041期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 24 | 20 | 16 | 8 | 14 | 11 | 16 | 6 | 5 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |