按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2022/062期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝双 | 1 |
2022/063期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 2 | 绿单 | 2 | 1 | 2 |
2022/064期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 红双 | 2 | 3 |
2022/065期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2022/066期 | 11 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿单 | 2 | 4 | 5 |
2022/067期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 红双 | 5 | 6 |
2022/068期 | 13 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
2022/069期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 蓝双 | 8 |
2022/070期 | 46 | 红 | 红 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 红双 | 1 | 9 |
2022/071期 | 17 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 6 | 绿单 | 1 | 2 | 10 |
2022/072期 | 46 | 红 | 红 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 红双 | 3 | 11 |
2022/073期 | 30 | 红 | 红 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 红双 | 4 | 12 |
2022/074期 | 17 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 6 | 9 | 绿单 | 1 | 5 | 13 |
2022/075期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 1 | 2 | 6 | 14 |
2022/076期 | 05 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 3 | 7 | 15 |
2022/077期 | 42 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 蓝双 | 16 |
2022/078期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 |
2022/079期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 红双 | 2 | 18 |
2022/080期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 |
2022/081期 | 46 | 红 | 红 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 红双 | 4 | 20 |
2022/082期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 蓝双 | 21 |
2022/083期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 蓝双 | 22 |
2022/084期 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 4 | 9 | 绿单 | 3 | 1 | 23 |
2022/085期 | 20 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 蓝双 | 24 |
2022/086期 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 蓝双 | 25 |
2022/087期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 12 | 3 | 6 | 1 | 26 |
2022/088期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 13 | 4 | 7 | 2 | 27 |
2022/089期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 14 | 5 | 8 | 蓝双 | 28 |
2022/090期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 2 | 蓝单 | 6 | 9 | 1 | 29 |
2022/091期 | 46 | 红 | 红 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 红双 | 2 | 30 |
2022/092期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 8 | 红单 | 2 | 8 | 1 | 3 | 31 |
2022/093期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 9 | 红单 | 3 | 9 | 2 | 4 | 32 |
2022/094期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 10 | 1 | 蓝单 | 10 | 3 | 5 | 33 |
2022/095期 | 39 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 4 | 6 | 34 |
2022/096期 | 11 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 绿单 | 5 | 7 | 35 |
2022/097期 | 10 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 蓝双 | 36 |
2022/098期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 4 | 2 | 7 | 1 | 37 |
2022/099期 | 43 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 5 | 绿单 | 8 | 2 | 38 |
2022/100期 | 21 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 6 | 绿单 | 9 | 3 | 39 |
2022/101期 | 05 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 3 | 7 | 绿单 | 10 | 4 | 40 |
2022/102期 | 21 | 绿 | 4 | 5 | 绿 | 4 | 8 | 绿单 | 11 | 5 | 41 |
2022/103期 | 07 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 9 | 1 | 12 | 6 | 42 |
2022/104期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 10 | 2 | 13 | 蓝双 | 43 |
2022/105期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 红双 | 1 | 44 |
2022/106期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 红双 | 2 | 45 |
2022/107期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 4 | 13 | 5 | 1 | 蓝双 | 46 |
2022/108期 | 37 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 5 | 蓝单 | 6 | 2 | 1 | 47 |
2022/109期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 1 | 7 | 3 | 2 | 48 |
2022/110期 | 44 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 绿双 |
2022/111期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 蓝双 | 1 |
2023/001期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 |
2023/002期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 |
2023/003期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 红双 | 3 | 4 |
2023/004期 | 18 | 红 | 红 | 4 | 5 | 2 | 7 | 13 | 红双 | 4 | 5 |
2023/005期 | 13 | 红 | 红 | 5 | 6 | 红单 | 8 | 14 | 1 | 5 | 6 |
2023/006期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 1 | 蓝单 | 15 | 2 | 6 | 7 |
2023/007期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 红双 | 7 | 8 |
2023/008期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 9 | 红单 | 2 | 17 | 1 | 8 | 9 |
2023/009期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 10 | 1 | 3 | 18 | 红双 | 9 | 10 |
2023/010期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 11 | 2 | 4 | 19 | 1 | 蓝双 | 11 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 28 | 19 | 13 | 14 | 6 | 12 | 14 | 13 | 1 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |