按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2017/001期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红双 | 1 | 1 |
2017/002期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 2 | 绿单 | 1 | 2 | 2 |
2017/003期 | 19 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2017/004期 | 12 | 红 | 红 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 红双 | 4 | 4 |
2017/005期 | 06 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 绿双 |
2017/006期 | 35 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 |
2017/007期 | 33 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 1 | 7 | 绿单 | 3 | 7 | 2 |
2017/008期 | 18 | 红 | 红 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 红双 | 8 | 3 |
2017/009期 | 33 | 绿 | 1 | 9 | 绿 | 3 | 9 | 绿单 | 1 | 9 | 4 |
2017/010期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 蓝双 | 5 |
2017/011期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 蓝双 | 6 |
2017/012期 | 42 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 蓝双 | 7 |
2017/013期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 13 | 4 | 5 | 1 | 8 |
2017/014期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 14 | 5 | 6 | 蓝双 | 9 |
2017/015期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 6 | 2 | 15 | 6 | 红双 | 1 | 10 |
2017/016期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 7 | 3 | 16 | 7 | 红双 | 2 | 11 |
2017/017期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 4 | 蓝单 | 8 | 1 | 3 | 12 |
2017/018期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 蓝双 | 13 |
2017/019期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 10 | 红单 | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 |
2017/020期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 11 | 红单 | 3 | 11 | 4 | 2 | 15 |
2017/021期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 12 | 1 | 4 | 12 | 5 | 蓝双 | 16 |
2017/022期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 13 | 2 | 5 | 13 | 6 | 蓝双 | 17 |
2017/023期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 14 | 3 | 6 | 14 | 红双 | 1 | 18 |
2017/024期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 15 | 红单 | 7 | 15 | 1 | 2 | 19 |
2017/025期 | 34 | 红 | 红 | 3 | 16 | 1 | 8 | 16 | 红双 | 3 | 20 |
2017/026期 | 45 | 红 | 红 | 4 | 17 | 红单 | 9 | 17 | 1 | 4 | 21 |
2017/027期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 18 | 1 | 10 | 18 | 2 | 蓝双 | 22 |
2017/028期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 19 | 2 | 11 | 19 | 3 | 蓝双 | 23 |
2017/029期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 20 | 3 | 蓝单 | 20 | 4 | 1 | 24 |
2017/030期 | 48 | 蓝 | 4 | 蓝 | 21 | 4 | 1 | 21 | 5 | 蓝双 | 25 |
2017/031期 | 04 | 蓝 | 5 | 蓝 | 22 | 5 | 2 | 22 | 6 | 蓝双 | 26 |
2017/032期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 23 | 6 | 3 | 23 | 红双 | 1 | 27 |
2017/033期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 24 | 7 | 4 | 24 | 红双 | 2 | 28 |
2017/034期 | 16 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 8 | 5 | 25 | 1 | 3 | 绿双 |
2017/035期 | 16 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 9 | 6 | 26 | 2 | 4 | 绿双 |
2017/036期 | 44 | 绿 | 3 | 5 | 绿 | 10 | 7 | 27 | 3 | 5 | 绿双 |
2017/037期 | 07 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 8 | 28 | 4 | 6 | 1 |
2017/038期 | 23 | 红 | 红 | 7 | 2 | 红单 | 9 | 29 | 5 | 7 | 2 |
2017/039期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 10 | 30 | 6 | 蓝双 | 3 |
2017/040期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 4 | 2 | 11 | 31 | 红双 | 1 | 4 |
2017/041期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 12 | 32 | 1 | 2 | 5 |
2017/042期 | 38 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 13 | 33 | 2 | 3 | 绿双 |
2017/043期 | 34 | 红 | 红 | 4 | 1 | 2 | 14 | 34 | 红双 | 4 | 1 |
2017/044期 | 39 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 3 | 15 | 绿单 | 1 | 5 | 2 |
2017/045期 | 28 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 4 | 16 | 1 | 2 | 6 | 绿双 |
2017/046期 | 06 | 绿 | 3 | 7 | 绿 | 5 | 17 | 2 | 3 | 7 | 绿双 |
2017/047期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 6 | 18 | 3 | 4 | 蓝双 | 1 |
2017/048期 | 37 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 7 | 蓝单 | 4 | 5 | 1 | 2 |
2017/049期 | 33 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 6 | 2 | 3 |
2017/050期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 红双 | 3 | 4 |
2017/051期 | 27 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 10 | 3 | 绿单 | 1 | 4 | 5 |
2017/052期 | 27 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 11 | 4 | 绿单 | 2 | 5 | 6 |
2017/053期 | 12 | 红 | 红 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 红双 | 6 | 7 |
2017/054期 | 11 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 13 | 6 | 绿单 | 1 | 7 | 8 |
2017/055期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 蓝双 | 9 |
2017/056期 | 03 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 15 | 蓝单 | 2 | 3 | 1 | 10 |
2017/057期 | 32 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 绿双 |
2017/058期 | 14 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 蓝双 | 1 |
2017/059期 | 49 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 18 | 3 | 绿单 | 6 | 1 | 2 |
2017/060期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 |
2017/061期 | 27 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 5 | 绿单 | 8 | 3 | 4 |
2017/062期 | 01 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2017/063期 | 33 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 7 | 绿单 | 10 | 5 | 6 |
2017/064期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 蓝双 | 7 |
2017/065期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 9 | 2 | 12 | 1 | 8 |
2017/066期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 10 | 3 | 13 | 2 | 绿双 |
2017/067期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 11 | 4 | 14 | 蓝双 | 1 |
2017/068期 | 44 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 12 | 5 | 15 | 1 | 绿双 |
2017/069期 | 44 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 4 | 13 | 6 | 16 | 2 | 绿双 |
2017/070期 | 32 | 绿 | 5 | 3 | 绿 | 5 | 14 | 7 | 17 | 3 | 绿双 |
2017/071期 | 34 | 红 | 红 | 4 | 1 | 6 | 15 | 8 | 红双 | 4 | 1 |
2017/072期 | 45 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 |
2017/073期 | 11 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 17 | 绿单 | 2 | 6 | 3 |
2017/074期 | 08 | 红 | 红 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 红双 | 7 | 4 |
2017/075期 | 19 | 红 | 红 | 8 | 2 | 红单 | 19 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2017/076期 | 35 | 红 | 红 | 9 | 3 | 红单 | 20 | 3 | 2 | 9 | 6 |
2017/077期 | 18 | 红 | 红 | 10 | 4 | 1 | 21 | 4 | 红双 | 10 | 7 |
2017/078期 | 28 | 绿 | 1 | 11 | 绿 | 2 | 22 | 5 | 1 | 11 | 绿双 |
2017/079期 | 37 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 6 | 2 | 12 | 1 |
2017/080期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 7 | 3 | 13 | 2 |
2017/081期 | 18 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 红双 | 14 | 3 |
2017/082期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 蓝双 | 4 |
2017/083期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 蓝双 | 5 |
2017/084期 | 21 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 4 | 5 | 绿单 | 3 | 1 | 6 |
2017/085期 | 03 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 1 | 4 | 2 | 7 |
2017/086期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
2017/087期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 红双 | 4 | 9 |
2017/088期 | 17 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 1 | 5 | 10 |
2017/089期 | 46 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 红双 | 6 | 11 |
2017/090期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 蓝双 | 12 |
2017/091期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 5 | 蓝单 | 3 | 2 | 1 | 13 |
2017/092期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 |
2017/093期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 |
2017/094期 | 28 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 绿双 |
2017/095期 | 27 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 绿单 | 6 | 5 | 1 |
2017/096期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 蓝双 | 2 |
2017/097期 | 22 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 绿双 |
2017/098期 | 15 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 3 | 9 | 2 | 1 |
2017/099期 | 17 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 绿单 | 10 | 3 | 2 |
2017/100期 | 31 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 1 | 11 | 4 | 3 |
2017/101期 | 04 | 蓝 | 8 | 蓝 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 蓝双 | 4 |
2017/102期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 2 | 3 | 13 | 1 | 5 |
2017/103期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝单 | 4 | 14 | 2 | 6 |
2017/104期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 |
2017/105期 | 17 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 16 | 4 | 8 |
2017/106期 | 49 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 17 | 5 | 9 |
2017/107期 | 37 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 1 | 18 | 6 | 10 |
2017/108期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 19 | 7 | 11 |
2017/109期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 20 | 8 | 12 |
2017/110期 | 17 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 21 | 9 | 13 |
2017/111期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 4 | 1 | 22 | 蓝双 | 14 |
2017/112期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 5 | 2 | 23 | 蓝双 | 15 |
2017/113期 | 16 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 6 | 3 | 24 | 1 | 绿双 |
2017/114期 | 44 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 6 | 7 | 4 | 25 | 2 | 绿双 |
2017/115期 | 06 | 绿 | 7 | 3 | 绿 | 7 | 8 | 5 | 26 | 3 | 绿双 |
2017/116期 | 30 | 红 | 红 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 红双 | 4 | 1 |
2017/117期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 9 | 蓝单 | 7 | 1 | 5 | 2 |
2017/118期 | 05 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 10 | 1 | 绿单 | 2 | 6 | 3 |
2017/119期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 红双 | 7 | 4 |
2017/120期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 12 | 蓝单 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2017/121期 | 25 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 13 | 蓝单 | 3 | 2 | 9 | 6 |
2017/122期 | 37 | 蓝 | 3 | 蓝 | 4 | 14 | 蓝单 | 4 | 3 | 10 | 7 |
2017/123期 | 27 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 15 | 1 | 绿单 | 4 | 11 | 8 |
2017/124期 | 49 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 16 | 2 | 绿单 | 5 | 12 | 9 |
2017/125期 | 36 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 17 | 3 | 1 | 6 | 蓝双 | 10 |
2017/126期 | 09 | 蓝 | 7 | 蓝 | 2 | 18 | 蓝单 | 2 | 7 | 1 | 11 |
2017/127期 | 41 | 蓝 | 8 | 蓝 | 3 | 19 | 蓝单 | 3 | 8 | 2 | 12 |
2017/128期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 4 | 9 | 3 | 13 |
2017/129期 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 绿双 |
2017/130期 | 48 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 蓝双 | 1 |
2017/131期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 |
2017/132期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 |
2017/133期 | 18 | 红 | 红 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 红双 | 3 | 4 |
2017/134期 | 24 | 红 | 红 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 红双 | 4 | 5 |
2017/135期 | 43 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 3 | 8 | 绿单 | 1 | 5 | 6 |
2017/136期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2017/137期 | 32 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 绿双 |
2017/138期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 红双 | 8 | 1 |
2017/139期 | 19 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 |
2017/140期 | 49 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 2 | 10 | 3 |
2017/141期 | 46 | 红 | 红 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 红双 | 11 | 4 |
2017/142期 | 29 | 红 | 红 | 6 | 2 | 红单 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |
2017/143期 | 18 | 红 | 红 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 红双 | 13 | 6 |
2017/144期 | 30 | 红 | 红 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 红双 | 14 | 7 |
2017/145期 | 30 | 红 | 红 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 红双 | 15 | 8 |
2017/146期 | 08 | 红 | 红 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 红双 | 16 | 9 |
2017/147期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 蓝双 | 10 |
2017/148期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 8 | 6 | 12 | 8 | 红双 | 1 | 11 |
2017/149期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 7 | 蓝单 | 9 | 1 | 2 | 12 |
2017/150期 | 11 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 2 | 3 | 13 |
2017/151期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 红双 | 4 | 14 |
2017/152期 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 10 | 3 | 绿单 | 1 | 5 | 15 |
2017/153期 | 37 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝单 | 1 | 2 | 6 | 16 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 59 | 47 | 47 | 28 | 20 | 27 | 31 | 27 | 20 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |