按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1991/001期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 1 | 红单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1991/002期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 2 | 2 | 2 |
1991/003期 | 35 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1991/004期 | 01 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
1991/005期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 5 | 5 | 5 |
1991/006期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 6 | 6 | 6 |
1991/007期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 红双 | 7 | 7 |
1991/008期 | 38 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 绿双 |
1991/009期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 7 | 2 | 9 | 1 |
1991/010期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 8 | 3 | 10 | 2 |
1991/011期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 蓝双 | 3 |
1991/012期 | 05 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 8 | 2 | 绿单 | 5 | 1 | 4 |
1991/013期 | 28 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 绿双 |
1991/014期 | 42 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 蓝双 | 1 |
1991/015期 | 32 | 绿 | 8 | 1 | 绿 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 绿双 |
1991/016期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 |
1991/017期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 蓝双 | 2 |
1991/018期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 红双 | 1 | 3 |
1991/019期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 |
1991/020期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 8 | 2 | 3 | 5 |
1991/021期 | 05 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 3 | 4 | 6 |
1991/022期 | 09 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 1 | 4 | 5 | 7 |
1991/023期 | 27 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 5 | 6 | 8 |
1991/024期 | 39 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 5 | 2 | 绿单 | 6 | 7 | 9 |
1991/025期 | 03 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 6 | 蓝单 | 1 | 7 | 8 | 10 |
1991/026期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 红双 | 9 | 11 |
1991/027期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 |
1991/028期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 红双 | 11 | 13 |
1991/029期 | 29 | 红 | 红 | 4 | 5 | 红单 | 4 | 5 | 1 | 12 | 14 |
1991/030期 | 29 | 红 | 红 | 5 | 6 | 红单 | 5 | 6 | 2 | 13 | 15 |
1991/031期 | 08 | 红 | 红 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 红双 | 14 | 16 |
1991/032期 | 28 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 2 | 7 | 8 | 1 | 15 | 绿双 |
1991/033期 | 19 | 红 | 红 | 8 | 1 | 红单 | 8 | 9 | 2 | 16 | 1 |
1991/034期 | 30 | 红 | 红 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 红双 | 17 | 2 |
1991/035期 | 30 | 红 | 红 | 10 | 3 | 2 | 10 | 11 | 红双 | 18 | 3 |
1991/036期 | 16 | 绿 | 1 | 11 | 绿 | 3 | 11 | 12 | 1 | 19 | 绿双 |
1991/037期 | 16 | 绿 | 2 | 12 | 绿 | 4 | 12 | 13 | 2 | 20 | 绿双 |
1991/038期 | 30 | 红 | 红 | 13 | 1 | 5 | 13 | 14 | 红双 | 21 | 1 |
1991/039期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 15 | 1 | 22 | 2 |
1991/040期 | 25 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 7 | 蓝单 | 16 | 2 | 23 | 3 |
1991/041期 | 25 | 蓝 | 3 | 蓝 | 4 | 8 | 蓝单 | 17 | 3 | 24 | 4 |
1991/042期 | 38 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 9 | 1 | 18 | 4 | 25 | 绿双 |
1991/043期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 19 | 5 | 26 | 1 |
1991/044期 | 19 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 20 | 6 | 27 | 2 |
1991/045期 | 06 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 21 | 7 | 28 | 绿双 |
1991/046期 | 34 | 红 | 红 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22 | 红双 | 29 | 1 |
1991/047期 | 06 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 3 | 6 | 23 | 1 | 30 | 绿双 |
1991/048期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 7 | 24 | 2 | 蓝双 | 1 |
1991/049期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 8 | 25 | 3 | 1 | 2 |
1991/050期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 9 | 26 | 4 | 蓝双 | 3 |
1991/051期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 10 | 27 | 5 | 1 | 4 |
1991/052期 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 11 | 28 | 6 | 2 | 绿双 |
1991/053期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 12 | 29 | 7 | 蓝双 | 1 |
1991/054期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 2 | 3 | 13 | 30 | 红双 | 1 | 2 |
1991/055期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 14 | 绿单 | 1 | 2 | 3 |
1991/056期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1991/057期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 蓝双 | 5 |
1991/058期 | 37 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 7 | 蓝单 | 3 | 4 | 1 | 6 |
1991/059期 | 04 | 蓝 | 5 | 蓝 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 蓝双 | 7 |
1991/060期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 红双 | 1 | 8 |
1991/061期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 10 | 蓝单 | 6 | 1 | 2 | 9 |
1991/062期 | 16 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 绿双 |
1991/063期 | 06 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 绿双 |
1991/064期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 |
1991/065期 | 05 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 5 | 6 | 2 |
1991/066期 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 6 | 7 | 3 |
1991/067期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 蓝双 | 4 |
1991/068期 | 10 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 蓝双 | 5 |
1991/069期 | 27 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 3 | 绿单 | 9 | 1 | 6 |
1991/070期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 红双 | 2 | 7 |
1991/071期 | 07 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
1991/072期 | 22 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 绿双 |
1991/073期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 蓝双 | 1 |
1991/074期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 红双 | 1 | 2 |
1991/075期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 9 | 绿单 | 1 | 2 | 3 |
1991/076期 | 33 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 5 | 10 | 绿单 | 2 | 3 | 4 |
1991/077期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 蓝双 | 5 |
1991/078期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 |
1991/079期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 红双 | 2 | 7 |
1991/080期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 14 | 4 | 1 | 3 | 8 |
1991/081期 | 06 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 15 | 5 | 2 | 4 | 绿双 |
1991/082期 | 21 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 2 | 16 | 绿单 | 3 | 5 | 1 |
1991/083期 | 44 | 绿 | 3 | 6 | 绿 | 3 | 17 | 1 | 4 | 6 | 绿双 |
1991/084期 | 10 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 蓝双 | 1 |
1991/085期 | 04 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 5 | 19 | 3 | 6 | 蓝双 | 2 |
1991/086期 | 03 | 蓝 | 6 | 蓝 | 3 | 6 | 蓝单 | 4 | 7 | 1 | 3 |
1991/087期 | 43 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 绿单 | 8 | 2 | 4 |
1991/088期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 红双 | 3 | 5 |
1991/089期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 蓝双 | 6 |
1991/090期 | 21 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 10 | 4 | 绿单 | 2 | 1 | 7 |
1991/091期 | 27 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 11 | 5 | 绿单 | 3 | 2 | 8 |
1991/092期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 |
1991/093期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 5 | 4 | 10 |
1991/094期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 红双 | 5 | 11 |
1991/095期 | 18 | 红 | 红 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 红双 | 6 | 12 |
1991/096期 | 35 | 红 | 红 | 3 | 5 | 红单 | 3 | 5 | 1 | 7 | 13 |
1991/097期 | 28 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 绿双 |
1991/098期 | 23 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 |
1991/099期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 蓝双 | 2 |
1991/100期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 红双 | 1 | 3 |
1991/101期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 蓝双 | 4 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 38 | 33 | 30 | 20 | 16 | 14 | 18 | 17 | 16 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |