按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
1994/001期 45 11111111111家禽11
1994/002期 45 22222222222家禽22
1994/003期 14 313333333331野兽1
1994/004期 29 424444414442野兽1
1994/005期 14 535551555553野兽1
1994/006期 11 64666266166家禽12
1994/007期 22 577737727711野兽1
1994/008期 20 168848838822野兽2
1994/009期 35 27199599499家禽11
1994/010期 32 381010610105101011野兽1
1994/011期 05 491111111116111122野兽2
1994/012期 42 5102121212127121233野兽3
1994/013期 45 6111313113138131344野兽4
1994/014期 17 71211414214914145家禽11
1994/015期 01 81321515311510156家禽22
1994/016期 18 914316162161116171野兽1
1994/017期 30 1015417173171217282野兽2
1994/018期 12 111651818141813183家禽11
1994/019期 43 121761925191419411野兽1
1994/020期 02 1318720136201552家禽11
1994/021期 31 14198214721161631野兽1
1994/022期 19 15209225822172742野兽2
1994/023期 02 16211023169231885家禽11
1994/024期 37 172211242710241916家禽22
1994/025期 15 182312253811252171野兽3
1994/026期 14 19241326491226128家禽14
1994/027期 19 2025142710132721391野兽1
1994/028期 38 2126152811114283410家禽11
1994/029期 19 22271629121529415111野兽1
1994/030期 23 2817301131630526122野兽2
1994/031期 10 11831214173163713家禽13
1994/032期 24 2119323151832748家禽21
1994/033期 37 3220334161933851家禽32
1994/034期 28 432134517209612家禽43
1994/035期 12 5422356182111072家禽54
1994/036期 45 6536719222118311野兽1
1994/037期 12 761378202331294家禽11
1994/038期 15 8723892124410511野兽2
1994/039期 22 9339102225511162家禽11
1994/040期 29 1014401123621273家禽21
1994/041期 27 11254112241713841野兽2
1994/042期 08 1236132528114952野兽1
1994/043期 31 1347126392151063野兽2
1994/044期 19 14582274103161174野兽3
1994/045期 21 15631285114171285野兽4
1994/046期 07 16714296125181396野兽5
1994/047期 42 17825171361914107野兽6
1994/048期 13 189362181472011家禽11
1994/049期 11 1047329158211121野兽1
1994/050期 40 111584310922213家禽11
1994/051期 04 2126954111023314家禽22
1994/052期 44 31376512111244151野兽1
1994/053期 05 414817621225516家禽11
1994/054期 45 5152871313266171野兽1
1994/055期 17 616139841427718家禽11
1994/056期 23 17241091515288191野兽1
1994/057期 01 11835111026162920家禽11
1994/058期 18 21946123717301211野兽1
1994/059期 20 32051314818312222野兽2
1994/060期 23 21611425919323233野兽3
1994/061期 12 1227215361020334家禽11
1994/062期 44 22381647112134511野兽1
1994/063期 30 32491178122235622野兽2
1994/064期 04 4251021819233673家禽11
1994/065期 43 52611321012437841野兽1
1994/066期 24 6271241311225389家禽11
1994/067期 09 72852412326391011野兽1
1994/068期 09 82963513427401122野兽2
1994/069期 28 9301746142841123家禽11
1994/070期 12 10312857151294213家禽22
1994/071期 34 1139681623043141家禽31
1994/072期 11 14107917331441521野兽2
1994/073期 33 121181018432451632野兽3
1994/074期 04 23112911193346174家禽11
1994/075期 37 34213101220134475家禽22
1994/076期 36 45314111321235481家禽33
1994/077期 09 561512142233649211野兽1
1994/078期 16 67116131523375032家禽11
1994/079期 31 78217162413851431野兽1
1994/080期 34 8318117252395254家禽12
1994/081期 31 91419182634053651野兽3
1994/082期 13 10252011927441546家禽11
1994/083期 35 36212202854255171野兽1
1994/084期 14 147223212964328家禽11
1994/085期 40 258234223044139家禽22
1994/086期 21 36245233114524101野兽1
1994/087期 05 471256242463511家禽11
1994/088期 04 582267251474612家禽22
1994/089期 10 632782621485713家禽31
1994/090期 14 714289273249814家禽41
1994/091期 28 8252910284501915家禽52
1994/092期 29 93630112915121016家禽63
1994/093期 11 473112301252311171野兽1
1994/094期 42 15832132353412182野兽2
1994/095期 19 2693313454513193野兽3
1994/096期 19 37103424555614204野兽4
1994/097期 15 4811351356715215野兽1
1994/098期 03 5912362467816226野兽2
1994/099期 13 610133735781923家禽13
1994/100期 07 71114386892101241野兽1
1994/101期 10 8153917910311225家禽12
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 881141496107681048535447
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势