按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2003/001期 46 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 23 1 1 26 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
2003/002期 15 2 2 2 2 1 1 2 2 9 10 2 12 2 2 15 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 26 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 43 2 2 1 2 2 2
2003/003期 24 3 3 3 3 2 2 3 8 1 1 3 1 3 3 1 2 17 3 3 3 21 22 23 24 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 49
2003/004期 20 4 4 4 4 3 3 7 1 2 2 11 2 13 4 2 3 1 4 4 20 1 1 1 1 4 2 3 28 4 4 4 32 33 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1
2003/005期 29 5 2 5 5 4 4 1 2 3 3 1 3 1 5 3 4 2 5 5 1 2 2 2 2 5 3 4 1 29 5 5 1 1 34 5 36 5 3 39 40 5 42 3 5 5 4 5 5 2
2003/006期 06 6 1 6 6 5 06 2 3 4 4 2 4 2 6 4 16 3 6 6 20 21 3 3 3 6 4 5 2 1 6 6 2 2 1 6 1 6 4 1 1 6 1 43 44 6 5 6 6 49
2003/007期 49 7 2 7 7 6 6 3 4 5 5 3 5 3 14 5 1 4 7 7 1 1 4 23 4 7 5 27 3 2 7 7 3 3 2 7 36 7 38 2 2 7 2 1 1 7 6 7 7 49
2003/008期 48 8 3 8 8 5 1 4 5 6 10 4 6 4 1 6 2 5 8 8 2 2 5 1 5 25 6 1 4 3 30 8 4 4 3 8 1 8 1 3 3 41 3 2 2 8 46 8 48 1
2003/009期 23 9 4 9 4 5 6 7 8 7 1 5 7 5 2 7 3 6 9 9 3 3 6 23 6 1 7 2 28 4 1 9 5 5 4 9 2 9 2 4 4 1 4 3 3 9 1 9 1 2
2003/010期 46 10 5 10 1 1 1 7 1 8 2 6 12 6 3 8 4 7 10 10 20 4 7 1 7 2 8 27 28 5 2 10 6 6 5 10 3 10 3 5 5 2 5 43 4 10 46 10 2 3
2003/011期 16 11 6 11 4 2 2 1 2 9 3 11 1 7 4 9 16 8 18 11 1 5 8 2 8 3 26 1 1 6 3 31 7 7 6 11 4 11 4 6 6 3 6 1 5 11 46 11 3 4
2003/012期 29 12 7 12 1 3 3 2 3 10 4 11 2 8 5 10 1 9 1 12 2 6 22 23 9 4 1 2 28 29 4 1 8 8 7 12 5 12 38 7 40 4 7 2 6 12 1 12 4 5
2003/013期 18 13 8 13 4 4 4 3 8 11 5 1 12 9 6 11 2 10 18 13 3 7 1 1 24 5 2 3 1 1 5 2 9 9 8 13 6 13 1 39 40 5 8 3 7 13 2 13 5 6
2003/014期 24 14 9 14 1 5 5 4 1 12 10 2 1 10 7 12 16 11 1 19 20 8 2 2 24 6 3 4 2 2 6 3 10 10 9 14 7 14 2 1 40 6 9 4 8 14 3 14 6 49
2003/015期 35 1 10 15 2 6 6 5 2 13 1 3 2 13 8 13 16 12 2 1 1 9 3 3 24 7 4 5 3 3 7 4 11 11 10 35 8 15 3 2 1 41 10 5 9 15 4 15 48 1
2003/016期 15 1 11 16 3 7 7 6 3 14 2 4 3 13 9 15 1 13 3 19 2 10 4 23 1 8 5 6 28 4 8 5 12 12 11 1 9 16 4 3 2 1 42 6 10 45 5 16 1 2
2003/017期 36 2 12 17 4 8 8 7 4 9 3 5 12 1 10 1 2 14 4 1 3 21 5 1 2 25 6 7 1 5 9 6 13 13 34 2 36 17 5 4 3 2 1 7 11 1 6 17 2 3
2003/018期 43 3 13 18 1 9 9 8 5 9 4 6 1 2 11 2 3 15 5 2 4 1 6 2 3 1 7 8 2 6 10 7 32 33 1 3 1 18 38 5 4 3 42 43 44 2 7 18 3 4
2003/019期 30 4 14 19 2 10 10 9 6 1 5 7 2 3 12 15 4 16 6 3 20 2 7 3 4 2 8 9 3 7 30 8 1 1 2 35 2 19 1 6 40 4 1 1 1 45 8 19 48 5
2003/020期 17 5 15 20 3 11 11 10 7 2 10 8 3 4 13 1 5 17 7 4 20 3 22 4 5 3 9 10 4 8 1 31 2 2 3 35 3 20 2 39 1 5 2 2 2 1 9 20 1 6
2003/021期 32 6 2 3 4 12 12 11 8 3 1 9 4 5 14 2 6 1 8 5 20 21 1 5 6 4 10 11 5 9 2 1 32 3 4 1 4 21 3 1 2 6 3 43 3 2 10 21 2 49
2003/022期 33 7 1 1 5 13 13 12 8 4 10 10 5 6 15 3 7 2 9 6 1 1 22 23 24 5 11 12 6 10 3 2 1 33 5 35 5 22 4 2 3 7 4 1 4 3 11 22 3 1
2003/023期 36 8 2 2 6 14 14 13 1 5 1 11 6 13 14 4 8 3 10 7 2 21 1 23 1 6 12 13 7 11 4 3 2 1 6 1 36 23 5 39 4 8 42 2 5 4 12 23 4 2
2003/024期 20 9 3 3 7 15 15 14 2 6 2 12 7 13 1 5 9 4 11 8 20 1 2 23 2 7 13 14 28 12 30 4 3 2 34 2 1 24 6 1 5 9 42 3 6 5 13 24 5 3
2003/025期 35 10 4 4 8 16 16 15 3 9 3 13 8 1 2 6 10 5 12 9 1 21 22 1 3 8 26 15 1 13 1 5 4 3 1 35 2 37 7 2 6 10 1 4 7 6 14 25 48 4
2003/026期 18 11 5 5 9 17 17 16 4 1 4 14 12 2 3 7 11 17 18 10 2 1 1 2 4 9 1 16 2 14 30 6 5 4 2 1 3 1 8 3 40 11 2 43 8 7 15 26 48 5
2003/027期 07 12 6 6 10 18 18 07 5 2 5 15 1 3 4 8 12 1 1 11 3 21 2 3 5 10 2 17 3 29 1 7 32 5 3 2 4 2 38 4 1 41 3 43 9 8 16 27 1 6
2003/028期 42 13 7 7 11 19 6 1 6 3 6 11 2 13 5 9 13 2 2 12 4 1 3 4 24 11 3 18 4 1 2 8 1 6 4 3 5 3 1 5 40 1 42 1 10 9 17 47 2 7
2003/029期 28 14 8 8 12 20 1 7 7 4 7 11 3 13 6 10 14 3 3 13 5 2 4 23 1 12 4 19 28 2 3 31 2 33 5 4 6 4 2 6 1 2 1 2 11 10 18 1 3 8
2003/030期 33 15 9 9 13 21 2 1 8 9 8 1 4 1 7 15 15 4 4 14 6 3 5 1 2 13 5 27 28 3 4 1 3 33 6 5 7 37 3 39 2 3 2 3 12 11 19 2 4 9
2003/031期 43 16 10 10 14 22 3 2 9 1 9 2 12 2 8 1 16 5 18 15 7 4 6 2 3 14 26 1 1 4 5 2 4 1 34 6 8 1 38 1 3 4 3 43 13 45 20 3 5 10
2003/032期 43 17 11 11 15 23 4 7 10 2 10 3 1 3 14 2 17 6 1 16 8 5 7 3 4 15 26 27 2 5 6 31 5 2 1 7 36 2 1 2 4 5 4 43 14 1 21 4 6 11
2003/033期 27 18 12 12 16 24 5 1 11 3 11 11 2 4 14 3 18 17 2 17 20 6 8 4 5 16 1 27 3 6 7 1 6 3 2 8 1 3 2 3 5 6 42 1 15 2 22 47 7 12
2003/034期 03 19 13 03 17 25 6 2 12 4 12 1 3 5 1 4 19 1 3 19 1 7 9 5 6 17 2 1 4 7 30 2 7 4 3 9 2 37 3 4 6 41 1 2 16 3 23 47 8 49
2003/035期 36 20 14 3 18 26 7 3 8 5 10 2 4 6 2 5 20 2 4 19 2 8 10 6 7 18 3 2 5 8 1 31 8 5 4 35 36 1 4 5 7 1 2 3 17 4 24 1 9 1
2003/036期 48 21 15 1 19 27 8 7 1 6 1 3 5 7 3 6 21 3 5 19 3 9 11 7 8 19 4 3 6 9 30 1 9 6 34 1 1 37 5 6 8 2 3 4 44 5 25 2 48 2
2003/037期 35 22 16 2 20 28 9 1 2 7 2 11 6 8 4 7 22 4 6 1 20 10 12 23 9 20 5 4 7 29 1 2 32 33 1 35 2 1 6 7 9 3 4 5 1 6 26 3 1 3
2003/038期 18 23 17 3 21 29 10 2 3 9 3 1 7 9 5 8 23 17 18 2 20 11 13 1 10 21 6 5 8 29 2 3 1 1 34 35 3 2 7 8 10 4 5 6 2 7 27 4 2 4
2003/039期 12 24 18 4 22 30 11 3 8 1 4 2 12 10 6 9 24 1 1 3 1 12 14 2 11 22 7 6 9 29 3 31 32 2 1 1 36 3 38 9 11 5 6 7 3 8 28 5 3 5
2003/040期 42 25 19 5 23 31 6 4 1 2 5 3 1 11 7 10 25 2 2 4 2 13 15 3 12 23 8 7 28 1 4 1 1 3 2 2 1 4 1 39 40 6 42 43 4 45 29 6 4 6
2003/041期 26 26 20 6 24 32 1 5 8 3 6 4 2 12 14 11 26 17 3 5 3 14 16 23 13 24 26 8 28 2 5 2 2 4 3 3 2 5 2 1 1 7 1 43 5 1 30 7 5 7
2003/042期 06 1 21 7 25 33 06 6 1 4 7 5 3 13 1 12 27 1 4 6 4 15 17 1 14 25 1 27 28 29 6 31 3 5 4 4 3 6 3 2 2 8 2 1 6 2 31 8 6 49
2003/043期 29 1 22 8 26 34 1 7 2 5 8 6 4 13 2 13 16 2 5 19 5 16 18 2 15 26 2 1 1 29 7 31 4 6 5 5 4 7 4 39 3 9 3 2 7 3 32 47 7 1
2003/044期 11 2 2 9 27 35 2 8 3 6 9 11 12 1 3 14 1 3 6 1 6 21 19 3 16 27 3 2 2 1 8 1 5 7 6 6 5 37 5 1 4 10 4 3 8 4 33 47 8 49
2003/045期 37 3 1 10 28 36 3 9 4 9 10 1 1 2 4 15 2 4 7 2 7 1 20 4 17 28 4 27 3 2 30 2 6 33 7 7 6 37 6 2 5 11 5 4 44 5 34 1 48 1
2003/046期 29 4 2 11 29 37 4 10 5 1 10 2 2 3 5 16 3 5 8 19 8 2 21 5 18 29 26 1 4 29 30 3 32 1 8 8 7 1 7 3 6 12 6 5 44 6 35 2 1 2
2003/047期 26 5 3 3 30 38 5 11 6 2 1 3 3 4 14 17 4 6 9 1 9 3 22 6 19 30 26 27 5 1 1 31 1 2 9 9 8 2 38 4 7 13 7 6 44 7 36 3 2 3
2003/048期 49 6 4 3 31 39 6 12 7 3 2 11 4 5 1 18 5 7 18 2 10 4 22 7 24 31 1 1 6 2 2 1 2 3 10 10 9 37 1 5 8 14 8 7 1 8 37 4 3 49
2003/049期 12 7 5 3 4 40 7 13 8 4 10 1 12 6 2 19 6 8 1 3 11 5 1 8 24 32 26 2 7 3 3 2 3 4 11 11 10 1 2 6 9 15 9 8 2 9 38 47 4 1
2003/050期 47 8 2 1 1 41 8 14 9 5 10 2 1 7 3 20 7 9 2 4 12 21 22 9 1 33 1 3 8 4 4 3 4 5 12 12 11 37 3 7 10 16 10 9 44 10 39 47 5 2
2003/051期 11 9 1 2 2 42 9 7 10 9 1 11 2 8 4 21 8 10 3 5 13 1 1 10 2 34 26 4 9 29 5 4 5 6 13 13 12 37 4 8 40 17 11 10 1 11 40 1 6 3
2003/052期 02 10 02 3 3 43 10 1 11 1 2 1 3 9 14 22 16 11 18 6 14 2 2 11 3 35 1 5 10 1 6 5 32 7 14 14 13 1 5 9 1 18 12 11 44 12 41 47 7 4
2003/053期 38 11 1 4 4 5 6 2 12 2 3 2 12 10 1 23 1 12 1 7 20 3 3 12 4 36 2 6 11 2 7 6 1 8 15 15 14 2 38 39 2 19 13 12 1 13 42 47 8 5
2003/054期 49 1 2 5 5 1 1 3 13 3 4 3 12 13 2 24 16 13 2 8 1 4 4 13 5 37 3 7 12 3 8 7 2 9 16 16 36 3 1 1 3 20 14 13 2 14 46 1 9 49
2003/055期 30 1 3 6 6 2 6 4 14 4 5 4 1 1 3 15 1 14 3 9 2 21 5 23 6 38 4 8 13 4 30 8 3 33 17 17 1 4 2 2 4 21 15 14 3 15 1 2 10 1
2003/056期 47 1 4 7 7 3 1 5 15 5 6 5 2 2 4 1 2 15 4 10 3 1 6 1 24 39 5 9 28 29 30 9 4 1 18 18 2 5 3 3 5 22 42 15 4 16 2 47 11 49
2003/057期 39 2 5 8 8 4 2 6 16 6 7 6 3 3 14 2 3 17 5 11 4 2 7 2 1 40 6 10 28 1 1 31 5 2 19 19 3 37 4 39 6 23 1 43 5 17 3 1 12 1
2003/058期 21 1 6 9 4 5 3 7 17 9 8 7 4 4 1 3 4 1 6 12 5 21 8 3 2 41 7 27 1 2 2 1 6 3 20 20 4 1 5 1 7 24 2 1 6 18 4 2 13 2
2003/059期 07 1 7 10 1 1 4 07 18 1 9 8 12 5 2 4 16 2 7 13 6 21 9 4 24 42 8 1 2 3 30 2 7 4 21 21 5 2 6 39 8 25 3 2 7 19 5 3 14 3
2003/060期 38 2 8 11 2 5 5 7 19 2 10 9 1 6 3 5 1 3 8 14 7 1 10 23 1 43 9 2 3 4 1 31 8 5 34 22 6 3 38 1 9 26 4 3 8 20 6 4 15 4
2003/061期 22 3 2 12 3 1 6 1 20 9 1 10 2 7 14 6 2 17 9 15 8 2 22 1 2 44 10 3 4 29 2 1 9 6 1 23 7 4 1 2 10 27 5 4 9 21 7 5 16 5
2003/062期 39 4 1 13 4 2 1 2 21 1 2 11 3 8 1 7 3 1 18 16 9 3 1 2 24 45 26 4 5 29 30 2 10 7 2 24 8 5 2 39 11 28 6 5 10 22 46 6 17 6
2003/063期 23 5 2 14 5 3 2 3 22 2 3 12 12 9 14 8 4 2 1 17 10 4 2 23 1 25 1 5 6 1 30 3 11 8 34 35 9 6 3 1 12 29 7 6 11 23 1 7 18 7
2003/064期 32 6 2 15 6 5 6 4 23 3 4 11 1 10 1 9 5 3 2 18 20 5 3 1 2 1 2 6 7 2 1 4 32 9 34 1 10 7 4 2 13 30 8 7 12 24 2 8 19 8
2003/065期 07 7 1 16 7 5 1 07 24 4 5 1 2 11 2 15 6 17 18 19 1 6 4 2 24 2 3 7 8 3 2 5 1 10 1 2 11 8 5 3 14 31 9 8 13 25 3 47 20 9
2003/066期 04 8 2 17 04 1 2 1 25 5 6 2 3 12 3 1 16 1 1 20 2 7 5 3 1 3 4 8 9 29 3 31 2 33 2 3 36 9 38 4 15 32 10 9 14 26 4 1 21 10
2003/067期 26 9 2 18 1 2 3 2 26 6 7 3 4 13 4 2 1 2 2 21 3 8 22 4 2 4 26 9 10 1 4 1 3 1 3 4 1 10 1 39 16 41 42 10 15 45 5 2 22 11
2003/068期 01 01 2 19 2 3 4 3 27 7 8 4 12 14 5 3 2 17 3 22 4 9 1 5 3 5 1 10 11 2 5 31 4 2 4 5 2 37 2 1 40 1 1 11 16 1 6 3 23 12
2003/069期 44 1 1 20 3 4 5 4 28 8 9 5 1 15 6 4 16 17 4 23 5 10 2 6 4 6 26 11 28 3 6 1 5 3 5 6 3 1 3 2 40 2 42 12 44 2 7 4 24 13
2003/070期 29 2 2 21 4 5 6 5 29 9 10 6 2 16 7 5 1 1 18 24 6 11 3 7 5 7 26 12 1 29 7 2 6 33 6 7 4 2 38 3 1 3 1 13 1 3 8 5 25 14
2003/071期 10 3 2 22 5 6 1 6 30 1 10 11 3 17 8 6 2 17 18 25 20 12 4 8 6 8 1 27 2 1 8 3 7 1 7 8 5 3 1 4 2 4 2 14 2 4 9 6 26 15
2003/072期 38 4 2 3 6 7 6 7 8 2 1 1 4 18 9 7 3 1 1 26 1 13 5 9 7 25 2 1 3 2 9 4 8 2 8 9 6 4 38 39 3 5 3 15 3 5 10 7 27 16
2003/073期 24 5 1 1 7 8 1 8 1 3 2 2 5 13 10 8 16 2 2 27 20 14 6 10 24 1 3 2 4 3 30 5 9 3 9 10 36 5 1 1 4 6 4 16 4 6 11 47 28 17
2003/074期 06 6 2 2 8 9 06 9 2 9 10 3 6 1 11 9 1 3 18 28 1 21 7 11 1 2 4 3 5 4 1 6 10 4 10 11 36 6 2 2 5 7 5 17 5 45 12 1 29 18
2003/075期 34 7 3 3 9 10 1 10 8 1 1 4 7 2 14 10 2 4 1 29 2 1 8 12 2 3 5 4 6 5 2 31 11 33 34 12 36 7 3 3 6 8 42 18 6 1 13 2 30 19
2003/076期 09 8 4 4 10 11 2 7 1 09 10 5 8 3 1 11 3 5 2 30 3 21 9 13 3 25 6 5 7 6 3 1 12 1 1 13 1 37 4 39 7 9 1 19 7 2 14 3 31 20
2003/077期 47 9 5 5 11 5 6 1 2 1 1 6 9 4 2 12 4 6 3 31 4 1 10 14 4 1 7 27 28 7 4 2 13 2 2 14 36 1 5 1 8 41 2 20 8 3 15 47 32 21
2003/078期 12 10 6 6 12 1 1 2 3 2 2 7 12 5 3 15 16 17 4 32 5 2 22 15 5 25 8 1 28 8 5 3 14 3 3 15 1 2 6 2 9 1 3 21 9 4 16 1 33 22
2003/079期 11 1 7 7 4 2 2 3 4 3 3 11 1 6 4 1 1 17 5 33 6 3 1 16 6 1 26 2 1 9 6 4 15 4 4 16 2 3 38 3 10 2 4 22 44 5 17 2 34 23
2003/080期 03 1 8 03 1 3 3 7 5 4 4 1 12 7 5 2 2 1 6 34 7 21 2 17 7 2 1 3 28 10 7 31 16 5 5 17 3 4 1 4 11 41 5 23 1 6 18 3 35 24
2003/081期 38 1 9 1 2 5 4 1 6 5 5 2 1 8 6 3 3 2 7 35 8 21 3 18 8 3 2 4 28 11 8 1 17 6 6 35 4 5 38 5 12 41 6 24 2 7 19 4 36 25
2003/082期 24 1 2 2 4 1 5 2 7 6 6 3 2 13 7 4 4 3 8 36 9 1 4 19 24 4 3 5 1 12 9 2 18 7 7 1 5 6 1 6 13 1 7 43 3 8 20 5 48 49
2003/083期 24 2 1 3 4 5 6 3 8 7 7 4 3 1 14 5 5 4 18 37 10 2 5 20 24 5 4 6 28 13 10 31 19 8 8 2 6 7 2 7 14 2 8 1 4 9 21 6 1 1
2003/084期 10 3 2 3 1 1 7 4 9 9 10 5 4 13 1 6 6 5 1 38 11 3 6 21 1 6 5 7 1 14 11 31 20 9 9 3 7 8 3 8 15 3 9 43 5 10 22 7 2 2
2003/085期 41 4 2 1 2 2 8 5 10 1 1 6 5 13 2 7 7 6 2 39 20 4 22 22 2 7 6 8 2 15 12 1 21 10 10 4 8 9 4 39 16 41 10 1 6 11 23 8 3 49
2003/086期 28 5 2 2 3 3 9 7 11 9 2 7 6 1 3 8 8 7 3 40 1 5 1 23 3 8 7 9 28 16 13 2 22 11 11 5 9 10 5 1 40 41 42 2 7 12 24 9 4 1
2003/087期 21 6 1 3 4 4 10 1 12 1 10 8 7 2 4 9 9 8 18 41 2 21 2 24 24 9 8 27 28 17 14 3 23 12 12 6 10 11 38 2 1 1 1 3 8 13 25 10 5 2
2003/088期 22 7 2 4 4 5 11 7 13 2 10 9 8 3 5 15 10 9 1 19 3 1 22 25 1 10 9 1 1 18 15 4 24 13 13 7 11 12 1 39 2 2 2 4 9 14 26 11 6 3
2003/089期 38 8 3 5 1 6 12 1 8 3 1 10 9 4 6 1 11 10 2 1 4 2 1 23 2 11 10 2 2 19 16 31 25 33 14 8 12 13 38 1 3 41 3 5 10 15 27 47 7 4
2003/090期 34 9 4 6 2 7 13 2 1 4 2 11 10 5 7 2 12 17 3 2 5 3 2 1 3 12 11 3 28 20 17 1 26 33 34 9 13 14 38 2 4 1 42 6 11 16 28 47 8 5
2003/091期 03 10 5 03 3 8 14 3 2 5 3 12 11 6 8 3 13 1 4 19 6 4 3 23 4 13 12 4 1 21 18 31 27 1 1 10 14 15 1 3 40 2 1 7 44 17 29 47 9 6
2003/092期 24 11 6 1 4 9 15 4 3 9 4 13 12 7 9 4 16 2 5 1 7 5 4 1 24 14 13 5 2 22 30 31 32 2 2 11 15 37 2 4 1 3 2 8 1 18 30 1 10 7
2003/093期 40 12 7 2 5 10 6 5 4 1 5 14 13 8 10 5 1 3 6 2 8 6 5 2 1 15 14 27 3 23 1 1 1 3 3 12 36 1 38 5 40 4 3 43 2 19 31 2 11 49
2003/094期 12 13 8 3 6 11 1 6 5 2 6 15 12 9 14 6 2 4 7 3 20 7 6 3 2 16 26 1 4 24 2 2 2 4 4 13 1 2 1 39 40 5 42 1 3 20 32 3 12 1
2003/095期 38 14 9 4 7 12 2 7 6 3 7 16 1 10 1 7 3 5 8 4 1 8 7 4 24 25 1 2 5 25 3 3 3 5 5 35 2 3 38 1 1 41 1 2 44 21 33 47 13 2
2003/096期 08 15 10 5 8 13 3 7 08 4 10 17 2 11 2 15 4 6 9 5 2 21 8 5 1 1 2 3 6 26 30 4 4 6 6 1 3 4 1 2 2 1 2 43 1 22 34 1 14 3
2003/097期 01 01 11 6 9 14 4 7 1 5 1 18 3 12 3 1 5 7 10 6 3 21 9 6 2 25 3 4 7 27 1 5 5 7 7 2 4 5 2 3 3 2 42 1 2 23 35 47 15 49
2003/098期 15 1 12 7 10 15 5 1 2 6 10 11 4 13 4 15 6 17 11 19 4 1 10 7 3 1 4 5 8 28 2 6 6 8 8 3 5 6 3 39 4 3 1 2 3 45 36 1 16 1
2003/099期 36 2 13 8 4 16 6 2 8 7 1 1 12 14 5 15 7 1 12 1 5 2 11 23 4 2 5 6 9 29 3 7 7 33 9 4 36 7 4 1 5 4 2 3 4 1 37 2 17 2
2003/100期 24 3 14 9 1 17 6 3 1 9 2 2 1 15 6 1 8 2 18 2 6 3 22 1 24 3 6 7 10 30 4 31 8 1 10 5 1 8 5 2 6 41 3 4 5 2 38 3 18 3
2003/101期 42 4 15 10 2 5 6 4 2 1 3 3 2 16 14 2 9 3 1 3 7 4 1 2 1 4 7 27 28 31 5 1 9 2 11 6 2 9 6 3 7 1 42 5 6 3 39 4 19 49
2003/102期 29 1 16 11 4 1 1 5 3 2 4 4 3 17 1 3 10 4 2 19 8 5 2 3 2 5 8 1 28 29 6 2 10 3 12 7 3 37 7 4 8 2 1 6 7 4 40 5 20 49
2003/103期 43 1 17 12 1 2 2 6 4 3 5 5 4 18 2 4 11 5 3 1 9 6 3 4 3 25 9 2 28 29 7 3 11 4 13 8 4 37 8 5 9 3 2 43 44 5 41 6 48 1
2003/104期 43 2 18 13 2 3 3 7 5 4 6 11 5 19 14 5 12 6 4 2 10 7 22 5 24 1 10 3 1 1 8 4 12 5 34 9 5 1 9 6 10 4 3 43 1 6 42 7 48 2
2003/105期 05 3 19 14 3 05 4 8 6 5 7 1 6 20 1 6 13 7 18 3 11 8 1 6 1 25 11 4 2 2 9 31 13 6 34 35 6 37 10 7 11 5 4 1 2 7 43 8 1 3
2003/106期 45 4 20 15 4 1 5 9 7 6 8 11 7 13 2 7 14 8 1 4 12 9 2 7 2 1 12 5 3 3 30 1 14 7 1 1 7 1 11 39 12 41 5 2 3 45 44 9 48 4
2003/107期 22 5 21 16 5 2 6 7 8 7 10 1 8 1 3 15 15 9 2 5 13 10 22 8 3 2 13 6 4 4 1 2 15 8 2 2 8 2 38 1 13 1 6 3 4 45 45 10 1 49
2003/108期 05 6 2 3 4 05 7 1 9 8 1 2 9 2 14 1 16 10 3 6 14 11 1 9 4 3 14 7 5 5 2 3 16 9 3 3 9 3 1 2 14 2 7 4 44 1 46 11 2 1
2003/109期 19 7 1 1 1 1 8 2 8 9 2 3 12 3 1 2 17 11 18 19 15 12 2 23 5 4 15 8 6 6 3 4 17 10 4 4 10 4 2 3 15 41 8 5 1 2 1 12 48 2
2003/110期 49 8 2 3 2 2 9 3 8 10 3 4 1 4 2 3 18 12 1 19 16 13 3 1 6 25 16 9 7 7 4 5 18 11 5 5 11 5 3 39 16 1 9 6 2 3 2 13 1 49
2003/111期 14 9 1 1 3 3 10 4 1 11 10 5 2 5 14 15 19 13 2 1 20 14 4 2 7 1 17 10 8 8 5 31 19 12 6 35 12 6 4 1 17 2 10 7 3 4 3 14 48 1
2003/112期 34 1 2 2 4 4 11 5 2 12 1 6 3 6 14 1 20 14 3 19 1 15 22 3 8 2 18 11 9 9 6 31 20 13 34 35 13 7 5 2 18 3 11 8 4 5 4 15 1 2
2003/113期 11 1 3 3 5 5 6 6 3 13 2 11 4 13 1 2 21 15 4 1 2 16 22 4 9 3 19 12 10 29 7 1 21 33 1 1 14 8 6 3 19 4 42 9 5 6 5 16 2 3
2003/114期 46 2 4 4 6 6 1 7 4 14 3 11 5 13 2 3 22 16 5 2 3 17 1 5 10 4 20 13 11 1 8 2 22 33 2 2 36 37 7 4 20 5 1 10 6 7 46 17 48 4
2003/115期 27 3 5 5 7 7 2 8 5 15 4 1 6 1 3 4 23 17 6 3 4 18 2 23 24 5 21 27 12 2 9 31 23 33 3 3 1 1 8 5 21 6 42 11 44 8 1 18 1 5
2003/116期 44 4 6 6 8 5 3 9 6 16 5 2 7 2 4 5 24 17 7 19 5 19 3 1 1 6 22 1 13 3 10 1 24 1 34 4 2 2 9 6 22 7 42 12 44 9 2 19 48 6
2003/117期 27 1 7 7 9 1 4 10 7 17 6 3 8 3 5 6 25 1 8 1 6 20 22 2 2 7 23 27 14 4 11 2 25 2 1 5 36 3 38 39 23 8 1 13 1 10 3 47 1 7
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 12 17 12 14 15 19 19 14 17 20 18 19 16 18 13 14 17 17 15 18 19 18 20 21 11 17 17 25 18 17 25 10 17 15 14 17 17 22 21 15 15 20 18 16 9 8 19 15 19
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计