按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1985/001期 31 1 2 3 1 1 1 7 8 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1985/002期 31 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 14 2 2 17 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 31 2 2 34 1 2 2 2 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1985/003期 27 1 2 2 3 3 3 2 8 3 3 3 3 13 1 3 3 1 3 3 3 3 22 3 1 3 3 27 28 3 3 1 3 3 1 2 3 37 38 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1985/004期 40 2 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 14 15 4 2 4 4 4 4 1 4 24 4 4 27 1 29 4 2 4 33 2 3 4 1 1 2 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1985/005期 30 3 2 4 5 5 5 4 2 5 5 5 12 2 1 1 5 3 18 5 5 5 22 5 1 5 5 1 2 1 30 3 5 1 3 4 36 2 2 3 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1985/006期 16 4 1 5 6 6 6 5 3 6 6 6 1 3 14 2 16 4 1 6 6 21 22 6 24 6 6 2 3 2 1 31 6 2 4 5 36 3 3 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1985/007期 35 5 2 6 7 7 7 6 8 7 10 7 12 13 1 3 1 17 2 7 7 1 1 7 1 7 7 3 4 3 2 1 7 33 5 35 1 4 4 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1985/008期 29 6 2 7 8 5 6 7 8 8 1 8 1 1 2 4 2 1 3 8 8 2 2 8 2 8 8 4 5 29 3 2 8 1 6 1 2 37 5 6 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1985/009期 08 1 2 8 9 1 1 7 08 9 10 9 2 2 3 5 3 2 4 9 9 3 3 9 3 9 9 5 6 29 4 3 9 2 7 2 3 37 6 7 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1985/010期 20 1 1 9 10 2 2 1 1 10 1 11 12 3 4 6 4 17 18 10 20 4 4 10 4 10 10 27 7 1 5 4 10 3 8 3 4 1 7 8 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1985/011期 19 1 2 3 11 3 3 2 2 11 2 1 1 4 5 7 5 1 1 19 1 21 5 11 5 11 26 1 8 2 30 5 11 4 9 4 36 2 8 9 40 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1985/012期 33 2 2 1 12 4 4 3 3 12 3 2 12 5 14 8 6 2 2 1 2 21 6 12 6 12 1 27 9 3 1 6 12 33 10 5 1 3 9 10 40 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1985/013期 39 3 1 2 13 5 5 4 8 13 4 3 1 6 1 9 16 3 3 2 3 21 7 13 7 13 2 1 10 4 2 7 13 33 11 6 36 4 10 39 40 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1985/014期 25 4 2 3 14 6 6 7 1 14 5 4 2 7 14 10 1 4 4 3 4 21 8 23 8 25 3 27 11 5 3 31 14 1 12 7 1 5 11 1 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1985/015期 16 5 3 4 4 7 7 1 2 15 10 5 3 8 1 11 16 5 5 4 5 1 9 23 9 1 4 1 12 6 30 1 32 2 13 8 36 6 12 2 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1985/016期 04 6 4 5 04 5 8 2 3 16 1 6 4 9 2 12 1 6 6 5 6 2 10 1 24 2 5 27 13 7 1 2 1 33 14 9 1 37 13 39 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1985/017期 16 1 5 6 1 1 9 3 4 17 10 7 5 10 3 13 16 7 7 6 7 3 11 2 24 3 6 1 14 29 2 3 2 1 15 10 2 37 14 39 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1985/018期 09 1 6 7 2 2 10 4 5 09 1 8 6 13 4 14 1 17 18 7 8 4 12 3 1 4 7 2 15 1 3 31 3 2 16 35 3 37 15 1 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1985/019期 06 2 7 8 3 3 06 5 6 1 2 11 12 1 5 15 2 1 1 8 9 5 13 4 24 5 8 3 16 29 4 1 4 3 17 35 4 1 16 39 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1985/020期 09 3 8 9 4 5 1 6 7 09 3 1 1 2 6 16 3 2 2 9 20 6 14 5 1 6 26 27 17 29 5 2 5 4 18 1 36 2 17 1 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1985/021期 15 1 2 10 5 1 2 7 8 1 4 2 2 3 7 15 4 3 3 10 20 7 22 6 2 7 1 1 18 1 6 3 6 5 19 2 1 3 18 2 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1985/022期 22 1 2 3 6 2 6 1 1 2 5 3 3 4 8 1 5 4 4 11 1 8 22 7 24 8 2 2 19 2 30 4 7 6 20 3 2 4 19 3 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1985/023期 08 1 1 1 7 3 1 2 08 3 6 4 4 5 9 2 6 5 5 19 2 21 22 23 1 9 3 3 20 3 30 31 8 7 21 4 3 5 20 4 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1985/024期 05 2 2 2 8 05 2 3 1 4 7 11 5 6 10 3 16 6 6 1 20 1 1 1 2 10 4 4 21 4 1 1 9 8 22 5 36 6 21 5 40 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1985/025期 37 3 1 3 9 1 3 7 8 9 8 1 6 7 11 4 1 7 7 2 1 2 2 23 3 11 5 27 22 5 2 2 10 9 23 35 1 37 22 6 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1985/026期 17 4 2 4 10 2 4 7 8 1 10 2 12 8 12 5 2 17 8 3 2 21 3 1 4 12 6 1 23 6 3 3 11 10 24 1 2 1 23 39 2 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1985/027期 36 5 3 5 11 3 5 1 1 2 10 11 1 9 13 6 3 1 9 4 3 1 4 2 24 13 7 2 24 7 30 4 12 11 25 35 36 37 24 1 3 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1985/028期 07 6 2 6 12 4 6 07 2 3 1 1 2 10 14 7 4 2 10 5 4 21 5 3 1 14 8 3 25 29 1 5 13 12 26 1 36 37 38 2 4 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1985/029期 18 7 1 7 13 5 6 1 3 4 2 2 3 11 15 8 5 3 18 6 5 1 6 4 2 25 9 27 28 1 2 6 14 13 27 35 1 1 1 3 40 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1985/030期 30 8 2 8 4 6 6 2 4 5 3 3 12 12 16 9 6 4 1 19 6 2 7 5 3 1 10 1 1 2 30 31 15 14 28 1 2 2 2 4 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1985/031期 26 9 1 9 4 5 6 3 5 6 4 4 1 13 17 10 7 5 2 1 7 3 8 6 4 25 26 2 2 3 1 1 16 15 34 2 3 3 38 5 2 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1985/032期 22 10 2 10 1 1 1 4 6 7 5 5 2 14 14 11 16 6 3 2 8 4 22 7 5 1 1 27 3 4 2 2 17 16 34 3 4 4 1 39 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1985/033期 02 11 02 11 2 2 2 5 8 8 6 6 3 13 1 12 1 7 4 3 20 21 1 8 6 2 2 1 4 5 3 31 18 17 1 4 36 5 2 1 1 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1985/034期 23 12 1 12 3 3 3 6 1 9 10 7 4 1 2 13 16 8 5 4 1 1 22 23 7 3 26 2 5 6 4 1 32 33 2 5 1 6 3 2 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1985/035期 37 13 2 13 4 4 4 7 2 9 1 8 12 2 3 14 16 9 6 5 20 2 1 23 8 4 1 3 6 7 5 2 1 1 3 6 2 37 38 3 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1985/036期 34 14 3 14 5 5 5 7 3 1 2 9 1 3 4 15 1 17 18 6 1 3 2 1 9 5 2 4 7 8 6 31 2 2 34 35 3 37 1 4 4 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1985/037期 02 15 02 3 6 6 6 7 4 2 3 10 2 4 5 16 2 1 1 7 2 4 3 2 24 6 3 5 28 9 7 1 3 3 34 1 4 37 2 5 5 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1985/038期 06 16 2 1 7 7 06 1 5 3 4 11 3 5 14 17 3 2 2 8 3 5 4 3 24 7 4 6 1 29 8 2 4 4 34 2 5 37 3 6 6 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1985/039期 33 1 1 2 8 8 1 7 6 4 5 12 12 6 1 18 4 3 3 9 4 6 5 4 24 8 26 7 2 1 9 3 5 33 1 35 6 1 4 7 7 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1985/040期 01 01 2 3 9 9 2 1 7 5 6 13 1 13 2 19 16 4 4 10 5 7 6 5 1 9 26 8 3 2 10 4 6 1 2 1 36 2 38 8 8 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1985/041期 24 1 1 4 10 10 3 2 8 6 7 14 2 1 14 20 1 5 5 11 20 8 7 23 24 10 1 9 28 29 11 5 7 2 3 2 1 3 1 9 9 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1985/042期 27 2 2 3 11 5 4 3 1 7 10 15 3 2 1 21 2 6 6 12 1 9 8 1 24 11 2 27 1 1 12 6 8 33 4 3 2 4 2 10 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1985/043期 03 3 3 03 12 1 5 4 8 9 1 16 4 3 2 15 3 7 7 13 20 10 22 2 1 12 26 1 2 2 13 7 9 1 5 4 3 5 3 11 1 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1985/044期 06 4 4 1 13 2 06 7 1 1 2 17 5 13 3 15 4 8 8 19 1 11 22 23 2 13 1 2 3 3 14 8 10 2 6 5 4 6 4 12 2 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1985/045期 13 1 5 2 14 3 1 7 2 2 3 18 6 13 14 1 16 9 9 1 20 12 1 23 3 14 2 3 4 4 15 9 11 3 7 6 5 7 5 13 3 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1985/046期 03 1 2 03 15 4 2 7 3 3 4 19 7 1 1 2 16 10 10 2 1 13 2 1 4 15 3 4 5 5 16 10 12 33 8 7 36 8 6 14 40 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1985/047期 31 2 1 1 16 5 3 1 4 4 10 20 8 13 14 3 1 11 18 3 2 14 3 2 5 16 26 5 6 29 17 31 13 1 9 8 1 9 7 15 1 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1985/048期 24 1 2 2 17 6 4 2 5 5 1 21 9 1 1 4 16 12 1 19 3 15 4 3 24 17 1 6 28 1 18 31 14 2 10 9 2 10 38 16 2 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1985/049期 02 1 02 3 18 7 5 3 6 9 2 22 10 2 2 5 1 13 2 19 4 16 5 4 24 18 2 7 1 2 19 1 15 33 11 10 36 11 38 17 3 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1985/050期 07 2 1 4 19 8 6 07 8 1 3 23 11 13 3 6 16 14 3 1 5 17 6 5 1 19 3 8 2 3 20 31 16 1 12 11 36 12 38 18 4 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1985/051期 28 3 2 5 20 9 7 7 8 2 4 24 12 1 4 7 1 15 4 2 6 18 7 23 2 20 4 9 28 29 21 1 17 2 34 12 1 13 1 19 40 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1985/052期 24 4 2 6 21 10 8 1 1 3 5 25 13 2 5 15 2 16 5 19 7 19 8 1 24 21 5 10 28 29 22 2 18 3 1 13 2 14 2 20 40 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1985/053期 37 5 1 3 22 11 6 2 2 4 10 26 14 3 6 1 3 17 6 1 8 20 9 2 24 22 6 11 1 1 30 3 19 4 2 14 3 37 38 21 1 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1985/054期 13 6 2 1 23 12 1 3 8 5 1 27 15 13 14 2 16 18 7 2 9 21 10 23 1 23 7 12 2 2 1 31 20 5 3 15 4 1 1 22 2 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1985/055期 34 7 3 2 24 13 2 4 1 6 10 28 16 1 1 3 1 19 8 3 10 1 11 1 24 24 26 13 3 29 2 1 21 6 34 16 5 37 2 23 40 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1985/056期 13 8 2 3 25 14 3 5 2 7 1 29 17 13 2 15 2 20 9 4 11 2 12 2 1 25 1 27 4 1 3 31 22 7 1 17 36 1 3 24 1 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1985/057期 22 1 1 3 26 15 4 6 3 8 2 30 18 1 3 15 3 21 10 19 12 3 22 3 2 26 26 1 5 2 4 1 23 8 2 18 1 2 38 25 2 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1985/058期 19 1 2 1 27 16 6 7 8 9 3 31 19 2 4 1 4 22 11 19 13 4 1 4 3 27 26 2 6 29 5 2 24 9 3 35 2 3 1 26 3 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1985/059期 09 2 1 2 28 17 1 8 1 09 4 32 12 3 14 2 5 23 12 1 20 5 2 5 4 28 26 27 7 1 6 3 25 10 4 1 36 4 2 27 4 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1985/060期 28 3 2 3 29 18 2 9 2 9 5 11 1 4 1 3 6 24 13 2 1 6 22 6 5 29 1 27 28 2 7 4 32 33 5 2 1 5 3 28 5 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1985/061期 12 4 3 4 30 19 3 10 3 1 6 1 12 5 14 15 7 25 14 3 20 7 1 7 6 30 2 27 1 3 30 5 1 1 6 3 2 6 4 39 6 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1985/062期 13 1 4 5 31 20 6 11 4 2 7 2 1 13 1 1 8 26 18 4 1 21 22 8 7 31 3 1 2 4 1 31 2 2 7 4 3 7 5 1 7 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1985/063期 18 1 5 6 32 21 1 12 5 3 8 3 2 13 2 15 16 27 18 5 2 1 1 9 8 32 4 2 3 5 2 1 3 3 8 35 4 37 6 2 8 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1985/064期 36 1 6 7 33 22 6 13 6 9 9 11 3 1 3 1 1 17 1 6 3 2 2 23 9 33 5 27 4 6 3 2 4 4 9 1 36 1 7 3 9 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1985/065期 18 2 7 3 34 23 1 14 7 1 10 1 4 2 4 15 16 1 18 7 4 21 3 1 10 25 6 1 5 7 4 3 5 5 10 2 1 37 8 4 10 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1985/066期 24 3 2 1 35 24 2 15 8 2 11 11 5 3 5 15 1 2 1 8 5 1 4 2 24 1 26 27 6 8 5 4 6 33 11 3 2 1 9 5 11 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1985/067期 36 1 1 2 36 25 3 16 9 3 12 1 6 13 6 1 2 17 2 9 6 2 22 3 1 2 1 1 28 9 6 5 7 1 34 4 36 2 10 6 12 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1985/068期 23 1 2 3 37 26 4 17 10 4 10 2 7 13 7 2 3 1 3 10 7 3 22 23 2 3 2 2 1 29 7 31 8 2 1 5 36 3 11 7 13 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1985/069期 40 1 3 4 38 27 5 18 8 5 1 3 8 1 14 15 4 2 4 11 8 4 1 1 3 4 3 27 2 1 8 1 9 3 2 6 36 4 12 8 40 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1985/070期 36 1 4 5 39 28 6 19 1 6 10 4 9 2 1 1 5 3 5 12 9 5 22 2 4 5 4 1 28 2 30 2 10 4 3 7 36 37 13 9 1 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1985/071期 33 1 5 6 40 29 7 7 2 7 1 5 10 3 2 2 6 4 6 19 20 21 1 3 5 6 5 2 1 3 1 31 11 33 34 8 1 1 14 10 2 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1985/072期 37 2 2 3 41 30 8 1 3 8 2 6 11 13 14 3 7 5 7 1 1 1 2 4 6 7 6 3 28 4 2 31 12 1 1 9 2 37 15 11 3 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1985/073期 36 3 1 1 42 31 9 2 4 9 3 7 12 1 1 4 8 6 8 2 2 2 22 23 24 8 7 4 1 29 3 1 13 33 2 10 36 1 16 12 40 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1985/074期 10 4 2 2 43 32 6 7 5 10 10 8 13 2 2 5 9 7 9 3 3 3 1 1 1 9 8 5 2 1 30 31 14 1 3 11 36 2 17 39 1 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1985/075期 40 5 3 3 44 33 1 7 6 11 10 9 12 13 3 6 16 8 10 4 4 4 2 2 2 10 9 6 3 2 1 1 15 2 4 12 36 3 18 1 40 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1985/076期 06 6 4 3 45 34 06 1 7 9 1 11 1 1 4 7 1 9 11 5 5 21 22 3 3 11 10 7 4 3 2 2 16 3 5 35 1 4 19 2 1 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1985/077期 21 7 2 1 46 35 1 2 8 1 2 1 2 2 5 15 2 10 12 6 6 21 1 4 24 12 11 8 28 4 3 3 17 4 6 1 2 5 20 39 2 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1985/078期 08 1 1 2 47 36 2 7 08 9 3 2 12 3 6 1 3 11 13 7 7 1 22 5 1 13 12 9 1 5 4 4 18 5 7 35 3 6 21 1 3 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1985/079期 24 1 2 3 48 37 3 7 1 1 4 3 1 4 7 2 4 12 14 8 8 2 22 23 24 14 26 10 2 6 5 5 19 6 34 1 4 7 38 2 4 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1985/080期 33 2 3 4 49 38 4 1 2 2 5 11 2 5 8 3 16 13 15 9 9 3 1 1 1 15 1 27 3 7 6 6 32 33 34 35 5 8 1 3 5 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1985/081期 40 3 4 3 50 39 5 2 3 3 6 1 3 6 9 4 16 14 16 10 10 4 2 23 2 16 26 27 4 8 7 7 1 33 1 1 6 9 2 4 40 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1985/082期 23 4 5 1 51 40 6 3 4 4 7 2 12 7 10 15 1 15 17 11 11 5 3 23 3 17 26 1 5 9 8 8 32 1 2 2 7 37 3 5 40 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1985/083期 29 5 2 2 52 41 6 4 5 5 8 3 1 8 11 1 16 16 18 19 20 6 4 1 4 18 1 2 6 29 9 9 1 2 3 3 36 1 4 6 1 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1985/084期 19 6 1 3 53 5 1 5 6 6 9 4 2 9 12 2 1 17 19 19 1 7 22 2 5 19 2 3 7 1 30 10 32 3 4 4 36 2 5 7 2 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1985/085期 16 7 2 4 54 1 2 7 7 9 10 5 12 13 13 3 16 1 20 1 2 8 1 3 6 20 3 4 8 2 1 11 1 4 34 5 1 3 6 8 40 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1985/086期 21 8 3 5 55 2 3 1 8 1 11 6 1 1 14 15 1 17 21 19 3 21 2 4 7 21 4 5 28 3 2 12 2 5 1 6 36 37 7 9 1 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1985/087期 28 9 4 3 56 5 4 2 9 9 12 7 2 2 15 15 2 1 22 1 4 1 22 5 8 22 5 6 28 29 3 13 3 6 2 7 1 1 8 10 2 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1985/088期 16 10 2 1 57 5 6 7 10 1 13 8 3 3 16 1 16 2 18 2 5 2 1 6 9 23 26 7 1 1 4 14 4 7 3 8 2 2 9 11 3 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1985/089期 21 11 1 2 58 1 1 1 11 2 14 9 12 4 17 2 1 3 1 3 20 21 2 7 10 24 26 8 2 29 30 15 5 8 4 9 3 3 38 12 4 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1985/090期 21 12 2 3 59 2 2 2 12 9 15 10 1 5 18 3 2 4 2 4 1 21 3 8 11 25 1 9 3 1 30 31 6 9 5 10 36 4 1 13 5 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1985/091期 17 13 1 4 60 3 3 7 8 1 16 11 2 6 19 4 3 17 3 19 2 21 4 9 12 1 2 27 4 2 1 1 7 10 6 11 1 5 2 14 40 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1985/092期 29 14 2 5 61 4 4 1 1 2 17 12 3 7 14 5 16 17 4 1 3 1 5 23 13 2 3 1 28 29 30 2 8 11 7 12 2 6 3 15 1 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1985/093期 01 01 3 6 62 5 5 2 2 3 18 13 4 8 1 6 1 1 5 19 4 2 6 1 14 25 4 27 1 1 1 3 9 33 8 13 3 37 4 39 2 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1985/094期 11 1 4 7 63 6 6 3 3 4 10 11 5 9 14 7 2 17 6 1 5 3 7 23 15 1 26 1 2 2 2 4 10 1 9 14 4 1 38 1 3 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1985/095期 30 2 2 3 64 7 6 4 8 5 1 1 6 10 1 8 16 1 7 2 6 4 8 1 16 2 1 2 3 29 30 5 11 2 10 15 5 2 1 2 4 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1985/096期 33 1 1 1 65 8 1 5 1 6 2 2 7 11 2 9 1 2 8 19 7 5 9 23 17 3 2 3 4 1 1 6 12 33 34 16 6 37 38 3 5 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1985/097期 23 1 2 3 66 9 2 6 2 7 3 3 8 13 3 10 2 17 9 1 20 6 10 23 18 4 3 4 28 2 30 7 13 1 1 17 7 1 1 4 6 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1985/098期 21 1 3 1 67 10 3 7 3 8 4 11 9 1 4 11 3 1 10 2 20 21 22 1 24 5 4 5 1 29 1 8 14 2 2 18 8 2 2 5 7 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1985/099期 19 1 2 2 68 11 4 8 4 9 5 11 12 2 5 12 16 2 11 19 1 21 1 2 1 25 5 6 2 1 2 9 15 3 3 19 9 3 3 6 8 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1985/100期 28 2 1 3 69 12 5 9 5 9 6 1 12 3 6 13 16 3 12 1 2 1 2 23 2 1 6 7 28 29 3 10 16 4 4 20 10 4 4 39 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1985/101期 18 1 2 4 70 13 6 10 6 9 7 2 1 4 7 14 1 4 18 2 3 2 3 1 24 2 7 8 1 1 30 31 17 5 5 21 11 5 5 1 10 101 101 101 101 101 101 101 101 101
1985/102期 01 01 2 5 71 14 7 11 7 9 8 3 2 5 14 15 2 5 1 3 4 3 22 23 1 3 8 9 2 2 1 1 18 6 6 22 12 6 6 2 11 102 102 102 102 102 102 102 102 102
1985/103期 24 1 1 6 72 15 6 12 8 1 9 4 3 6 1 1 3 6 2 4 5 4 1 23 24 4 26 27 3 29 2 2 19 7 7 23 13 7 7 3 40 103 103 103 103 103 103 103 103 103
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 22 29 17 4 9 18 24 22 17 16 12 18 19 19 17 26 14 11 17 16 21 24 24 25 7 20 23 17 24 18 21 6 18 14 14 28 23 14 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)